Offriamo una vasta e articolata gamma di prodotti per il mercato globale, adatta a tutti i settori industriali che utilizzano attrezzature oleodinamiche. Questo include filtri di aspirazione, in linea, a pressione, in acciaio inossidabile, spin-on e ritorno.
Siamo in grado di fornire tutte le competenze e le soluzioni richieste dal settore oleodinamico moderno per monitorare i livelli di contaminazione e altre condizioni dei fluidi.
Le unità di filtrazione MObile e una gamma completa di accessori ci consentono di fornire tutto il necessario per i circuiti idraulici completi.
TECNOLOGIA
La costante ricerca dell'eccellenza nella qualità e nell'innovazione tecnologica consente di offrire solo le migliori soluzioni e servizi per applicazioni in molti settori, tra cui industria generale, banchi prova, lubrificazione, ingegneria pesante, energie rinnovabili, ingegneria navale, ingegneria offshore, sistemi aeronautici, emergenti tecnologie e impianti mobili (trattori, escavatori, pompe per calcestruzzo, piattaforme).
PRODUZIONE
Un alto livello di competenza tecnologica significa che possiamo contare interamente sulle nostre risorse, senza ricorrere a fornitori esterni. Questo a sua volta ci consente di soddisfare un numero crescente di richieste dei clienti, sfruttando anche la nostra gamma di macchine e attrezzature costantemente aggiornata.
Il corretto dimensionamento del filtro deve essere basato sulla caduta di pressione variabile a seconda dell'applicazione. Ad esempio, per il filtro di ritorno la caduta di pressione deve essere compresa tra 0,4 e 0,6 bar. Il calcolo delle perdite di carico viene eseguito sommando il valore dell'alloggiamento con il valore dell'elemento filtrante. La caduta di pressione nell'alloggiamento è proporzionale alla densità del fluido (kg/dm³); tutti i grafici del catalogo sono riferiti a olio minerale con densità di 0,86 kg/dm³.
La caduta di pressione dell'elemento filtrante è proporzionale alla sua viscosità (mm²/s), il fattore correttivo Y è correlato a una viscosità dell'olio diversa da 30 mm²/s.
Elemento filtro | Filtrazione assoluta Serie H |
Filtrazione nominale Serie N |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | P10 | P25 | M25,M60,M90 | |
MF020 | 1 | 74.00 | 50.08 | 20.00 | 16.00 | 9.00 | 6.43 | 5.51 | 4.40 |
2 | 29.20 | 24.12 | 8.00 | 7.22 | 5.00 | 3.33 | 2.85 | 2.00 | |
3 | 22.00 | 19.00 | 6.56 | 5.33 | 4.33 | 1.68 | 1.44 | 1.30 | |
MF030 MFX030 |
1 | 74.00 | 50.08 | 20.00 | 16.00 | 9.00 | 6.43 | 5.51 | 3.40 |
MF100 MFX100 |
1 | 28.20 | 24.40 | 8.67 | 8.17 | 6.88 | 4.62 | 3.96 | 1.25 |
2 | 17.33 | 12.50 | 6.86 | 5.70 | 4.00 | 3.05 | 2.47 | 1.10 | |
3 | 10.25 | 9.00 | 3.65 | 3.33 | 2.50 | 1.63 | 1.32 | 0.96 | |
4 | 6.10 | 5.40 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 1.19 | 0.96 | 0.82 | |
MF180 MFX180 |
1 | 3.67 | 3.05 | 1.64 | 1.56 | 1.24 | 1.18 | 1.06 | 0.26 |
2 | 1.69 | 1.37 | 0.68 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 0.12 | |
MF190 MFX190 |
2 | 1.69 | 1.37 | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.35 | 0.31 | 0.11 |
MF400 MFX400 |
1 | 3.20 | 2.75 | 1.39 | 1.33 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.22 |
2 | 2.00 | 1.87 | 0.88 | 0.85 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.13 | |
3 | 1.90 | 1.60 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.11 | |
MF750 MFX750 |
1 | 1.08 | 0.84 | 0.49 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.06 |
CU025 | 78.00 | 48.00 | 28.00 | 24.00 | 9.33 | 9.33 | 8.51 | 1.25 | |
CU040 | 25.88 | 20.88 | 10.44 | 10.00 | 3.78 | 3.78 | 3.30 | 1.25 | |
CU100 | 15.20 | 14.53 | 5.14 | 4.95 | 2.00 | 2.00 | 0.17 | 1.10 | |
CU250 | 3.25 | 2.55 | 1.55 | 1.35 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.25 | |
CU630 | 1.96 | 1.68 | 0.85 | 0.72 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.09 | |
CU850 | 1.06 | 0.84 | 0.42 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | |
MR100 | 1 | 19.00 | 17.00 | 6.90 | 6.30 | 4.60 | 2.94 | 2.52 | 1.60 |
2 | 11.70 | 10.80 | 4.40 | 4.30 | 3.00 | 2.94 | 2.52 | 1.37 | |
3 | 7.80 | 6.87 | 3.70 | 3.10 | 2.70 | 2.14 | 1.84 | 1.34 | |
4 | 5.50 | 4.97 | 2.60 | 2.40 | 2.18 | 1.72 | 1.47 | 1.34 | |
5 | 4.20 | 3.84 | 2.36 | 2.15 | 1.90 | 1.60 | 1.37 | 1.34 | |
MR250 | 1 | 5.35 | 4.85 | 2.32 | 1.92 | 1.50 | 1.38 | 1.20 | 0.15 |
2 | 4.00 | 3.28 | 1.44 | 1.10 | 1.07 | 0.96 | 0.83 | 0.13 | |
3 | 2.60 | 2.20 | 1.08 | 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.64 | 0.12 | |
4 | 1.84 | 1.56 | 0.68 | 0.56 | 0.44 | 0.37 | 0.23 | 0.11 | |
MR630 | 1 | 3.10 | 2.48 | 1.32 | 1.14 | 0.92 | 0.83 | 0.73 | 0.09 |
2 | 2.06 | 1.92 | 0.82 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.08 | |
3 | 1.48 | 1.30 | 0.60 | 0.56 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.08 | |
4 | 1.30 | 1.20 | 0.48 | 0.40 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | |
5 | 0.74 | 0.65 | 0.30 | 0.28 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | |
MR850 | 1 | 0.60 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
2 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | |
3 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
4 | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Elemento filtro | Filtrazione assoluta | |||
---|---|---|---|---|
Modello | A10 | A16 | A25 | |
RSX116 | 1 | 5.12 | 4.33 | 3.85 |
2 | 2.22 | 1.87 | 1.22 | |
RSX165 | 1 | 2.06 | 1.75 | 1.46 |
2 | 1.24 | 1.05 | 0.96 | |
3 | 0.94 | 0.86 | 0.61 |
Elemento filtro | Filtrazione assoluta Serie H |
Filtrazione nominale Serie N |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | P10 | P25 | M25 | |
CU110 | 1 | 16.25 | 15.16 | 8.75 | 8.14 | 5.87 | 2.86 | 2.65 | 0.14 |
2 | 12.62 | 10.44 | 6.11 | 6.02 | 4.15 | 1.60 | 1.49 | 0.12 | |
3 | 8.57 | 7.95 | 5.07 | 4.07 | 2.40 | 1.24 | 1.15 | 0.11 | |
4 | 5.76 | 4.05 | 2.80 | 2.36 | 1.14 | 0.91 | 0.85 | 0.05 | |
CU210 | 1 | 5.30 | 4.80 | 2.00 | 1.66 | 1.32 | 0.56 | 0.43 | 0.12 |
2 | 3.44 | 2.95 | 1.24 | 1.09 | 0.70 | 0.42 | 0.35 | 0.09 | |
3 | 2.40 | 1.70 | 0.94 | 0.84 | 0.54 | 0.33 | 0.23 | 0.05 | |
DN | 016 | 7.95 | 7.20 | 3.00 | 2.49 | 1.98 | 0.84 | 0.65 | 0.18 |
025 | 5.00 | 4.53 | 1.89 | 1.57 | 1.25 | 0.53 | 0.41 | 0.11 | |
040 | 3.13 | 2.66 | 1.12 | 0.98 | 0.63 | 0.38 | 0.32 | 0.08 | |
CU400 | 2 | 3.13 | 2.55 | 1.46 | 1.22 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.19 |
3 | 2.15 | 1.70 | 0.94 | 0.78 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.10 | |
4 | 1.60 | 1.28 | 0.78 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.08 | |
5 | 1.00 | 1.83 | 0.47 | 0.34 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.06 | |
6 | 0.82 | 0.58 | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | |
CU900 | 1 | 0.86 | 0.63 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | - | - | 0.05 |
CU950 | 2 | 1.03 | 0.80 | 0.59 | 0.40 | 0.26 | - | - | 0.05 |
3 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | - | - | 0.02 | |
MR630 | 7 | 0.88 | 0.78 | 0.36 | 0.34 | 0.16 | 0.12 | 0.96 | 0.47 |
Elemento filtro | Filtrazione assoluta Serie N-R |
Filtrazione nominale Serie N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | M25 | |
HP011 | 1 | 332.71 | 250.07 | 184.32 | 152.36 | 128.36 | - |
2 | 220.28 | 165.56 | 74.08 | 59.13 | 37.05 | - | |
3 | 123.24 | 92.68 | 41.48 | 33.08 | 20.72 | - | |
4 | 77.76 | 58.52 | 28.37 | 22.67 | 16.17 | - | |
HP039 | 1 | 70.66 | 53.20 | 25.77 | 20.57 | 14.67 | 4.90 |
2 | 36.57 | 32.28 | 18.00 | 13.38 | 8.00 | 2.90 | |
3 | 26.57 | 23.27 | 12.46 | 8.80 | 5.58 | 2.20 | |
HP050 | 1 | 31.75 | 30.30 | 13.16 | 12.3 | 7.29 | 1.60 |
2 | 24.25 | 21.26 | 11.70 | 9.09 | 4.90 | 1.40 | |
3 | 17.37 | 16.25 | 8.90 | 7.18 | 3.63 | 1.25 | |
4 | 12.12 | 10.75 | 6.10 | 5.75 | 3.08 | 1.07 | |
5 | 7.00 | 6.56 | 3.60 | 3.10 | 2.25 | 0.80 | |
HP065 | 1 | 58.50 | 43.46 | 23.16 | 19.66 | 10.71 | 1.28 |
2 | 42.60 | 25.64 | 16.22 | 13.88 | 7.32 | 1.11 | |
3 | 20.50 | 15.88 | 8.18 | 6.81 | 3.91 | 0.58 | |
HP135 | 1 | 20.33 | 18.80 | 9.71 | 8.66 | 4.78 | 2.78 |
2 | 11.14 | 10.16 | 6.60 | 6.38 | 2.22 | 1.11 | |
3 | 6.48 | 6.33 | 3.38 | 3.16 | 2.14 | 1.01 | |
HP320 | 1 | 10.88 | 9.73 | 5.02 | 3.73 | 2.54 | 1.04 |
2 | 4.40 | 3.83 | 1.75 | 1.48 | 0.88 | 0.71 | |
3 | 2.75 | 2.11 | 1.05 | 0.87 | 0.77 | 0.61 | |
4 | 2.12 | 1.77 | 0.98 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | |
HP500 | 1 | 4.44 | 3.67 | 2.30 | 2.10 | 1.65 | 0.15 |
2 | 3.37 | 2.77 | 1.78 | 1.68 | 1.24 | 0.10 | |
3 | 2.22 | 1.98 | 1.11 | 1.09 | 0.75 | 0.08 | |
4 | 1.81 | 1.33 | 0.93 | 0.86 | 0.68 | 0.05 | |
5 | 1.33 | 1.15 | 0.77 | 0.68 | 0.48 | 0.04 |
Elemento filtro | Filtrazione assoluta Serie N |
Filtrazione nominale Serie N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | M25 | |
HF320 | 1 | 3.65 | 2.95 | 2.80 | 1.80 | 0.90 | 0.38 |
2 | 2.03 | 1.73 | 1.61 | 1.35 | 0.85 | 0.36 | |
3 | 1.84 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 0.80 | 0.35 |
Elemento filtro | Filtrazione assoluta Serie N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | |
HP011 | 1 | 332.71 | 250.07 | 184.32 | 152.36 | 128.36 |
2 | 220.28 | 165.56 | 74.08 | 59.13 | 37.05 | |
3 | 123.24 | 92.68 | 41.48 | 33.08 | 20.72 | |
4 | 77.76 | 58.52 | 28.37 | 22.67 | 16.17 | |
HP039 | 1 | 70.66 | 53.20 | 25.77 | 20.57 | 14.67 |
2 | 36.57 | 32.28 | 18.00 | 13.38 | 8.00 | |
3 | 26.57 | 23.27 | 12.46 | 8.80 | 5.58 | |
HP050 | 1 | 31.75 | 30.30 | 13.16 | 12.3 | 7.29 |
2 | 24.25 | 21.26 | 11.70 | 9.09 | 4.90 | |
3 | 17.37 | 16.25 | 8.90 | 7.18 | 3.63 | |
4 | 12.12 | 10.75 | 6.10 | 5.75 | 3.08 | |
5 | 7.00 | 6.56 | 3.60 | 3.10 | 2.25 | |
HP135 | 1 | 20.33 | 18.80 | 9.71 | 8.66 | 4.78 |
2 | 11.14 | 10.16 | 6.60 | 6.38 | 2.22 | |
3 | 6.48 | 6.33 | 3.38 | 3.16 | 2.14 |
Elemento filtro | Filtrazione assoluta Serie H-U |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | A03 | A06 | A10 | A16 | A25 | |
HP011 | 1 | 424.58 | 319.74 | 235.17 | 194.44 | 163.78 |
2 | 281.06 | 211.25 | 94.53 | 75.45 | 47.26 | |
3 | 130.14 | 97.50 | 43.63 | 34.82 | 21.81 | |
4 | 109.39 | 82.25 | 36.79 | 29.37 | 18.40 | |
HP039 | 1 | 70.66 | 53.20 | 25.77 | 20.57 | 14.67 |
2 | 36.57 | 32.28 | 18.00 | 13.38 | 8.00 | |
3 | 26.57 | 23.27 | 12.46 | 8.80 | 5.58 | |
HP050 | 1 | 47.33 | 34.25 | 21.50 | 20.50 | 14.71 |
2 | 24.25 | 21.26 | 11.70 | 9.09 | 4.90 | |
3 | 17.37 | 16.25 | 8.90 | 7.18 | 3.63 | |
4 | 12.12 | 10.75 | 6.10 | 5.75 | 3.08 | |
5 | 7.00 | 6.56 | 3.60 | 3.10 | 2.25 | |
HP135 | 1 | 29.16 | 25.33 | 13.00 | 12.47 | 5.92 |
2 | 14.28 | 11.04 | 7.86 | 7.60 | 4.44 | |
3 | 8.96 | 7.46 | 4.89 | 4.16 | 3.07 |
Elemento filtro | Filtrazione nominale Serie N |
|
---|---|---|
Modello | P10 | P25 |
SF250 | 65 | 21 |
Δpc = Perdita di carico dell'alloggiamento del filtro [bar]
Δpc = Perdita di carico dell'elemento filtrante [bar]
Y = Fattore di motiplicazione Y (vedere tabelle corrispondenti ↑), a seconda delle dimensioni dell'elemento filtrante, sulla lunghezza dell'elemento filtrante e sul filtro
Q = Portata (l/min)
V1 viscosità di riferimento = 30 mm²/s (cSt)
V2 = viscosità operativa in mm²/s (cSt)
Δpe = Y : 1000 x Q x (V2/V1)
Δp Tot. = Δpc + Δpe
Parametri
Filtro di ritorno del serbatoio superiore
Filtro con connessioni in linea
Pressione Pmax = 10bar
Portata Q = 120 l/min
Viscosità V2 = 64 mm²/s (cSt)
Viscosità olio = 0.86 kgdm³
Efficienza di filtrazione richiesta = 25μm con filtrazione assoluta
Con valvola di Bypass e 1 1/4" connessione di ingresso
Dalla pressione di esercizio e dalla portata si capisce che dovrebbe essere possibile utilizzare le seguenti serie di filtri di ritorno del serbatoio superiore: MPT, MPH e FRI.
Vediamo la serie MPT.
La dimensione 20 non raggiunge la portata richiesta, quindi dobbiamo considerare la taglia 100. La versione finale della taglia 100 (101, 104, 110, 120 e 114) verrà quindi definita in funzione delle caratteristiche di montaggio.
Δpc = 0.03 bar (*considerando la taglia 100 con la lunghezza massima disponibile per ottenere il calo di pressione più basso)
Δpe = (2.0 : 1000) x 120 x (46/30) = 0.37 bar
Δp Tot. = 0.03 + 0.37 = 0.4 bar
La selezione è corretta perché il valore della perdita di carico totale rientra nell'intervallo ammesso per i filtri di ritorno del serbatoio superiore. Ovviamente è possibile provare a trovare una soluzione diversa, in base alla posizione di montaggio o ad altre esigenze commerciali, ripetendo i passaggi precedenti utilizzando una serie o una lunghezza diversa.
Perdita di pressione Δp negli alloggiamenti dei filtri
Le curve sono tracciate utilizzando olio minerale con densità di 0,86 kg / dm3 in conformità con ISO 3968. Δp varia in proporzione alla densità.
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI