Codice | Modello | Numero materiale |
---|---|---|
DT | K01V389622A20 | R930053009 |
DTE | K01V389622E20 | R930053010 |
Generali | ||
---|---|---|
Tempo di operatività | ms | Apertura 15-20 Chiusura 20-45 |
Pressione di esercizio max. | bar (psi) | 210 (3046) |
Flusso max. | l/min (gpm) | 15 (3,96) |
In questa valvola l'olio può passare libero o può essere perfettamente bloccato su ciascuna porta "P" e "A".
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI