Valvole direzionali a cursore, pilotate, con solenoidi certificati secondo lo standard Americano cURus, disponibili in due diverse versioni:
Le versioni monosolenoide e bisolenoide sono disponibili con configurazioni a due o tre posizioni e con un'ampia gamma di cursori intercambiabili (1), vedere sezione 2.
Bobine standard con protezione IP65.
Il corpo valvola è fuso in "shell-moulding" (3) con ampi passaggi interni.
Le valvole possono essere fornite con dispositivi opzionali, vedere sezione 4 per le opzioni disponibili.
Superficie di montaggio: ISO 4401 dim. 10, 16, 25 e 32
Portata massima: 160, 300, 700 e 1000 l/min.
Pressione massima: 350 bar
NOTE: (vedere anche sezione 4,2 per cursori speciali):
- PerDP*-1 sono disponibili solo i cursori: 0, 0/2, 1, 1/2, 3, 4, 5, 58, 6, 7
- Per DP*-6 sono disponibili solo i cursori: 0, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 58, 6, 7, 8, 19, 91
Posizione di installazione | Qualsiasi posizione per tutte le valvole, ad eccezione della versione -*70 (senza molle) che deve essere installata con l’asse orizzontale se comandata a impulso. |
Finitura superficie di montaggio | Indice di rugosità Ra 0,4 - rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101) |
Valori MTTFd secondo EN ISO 13849 | 75 anni, per ulteriori dettagli, vedere tabella tecnica P007 |
Temperatura ambiente | Esecuzione standard = -30°C ÷ +70°C Opzione /PE = -20°C ÷ +70°C Opzione /BT = -40°C ÷ +70°C |
Guarnizioni, temperatura del fluido consigliata | Guarnizioni NBR (standard) = -20°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -20°C ÷ +50°C Guarnizioni FKM (opzione /PE) = -20°C ÷ +80°C Guarnizioni HNBR (opzione /BT) = -40°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -40°C ÷ +50°C |
Viscosità raccomandata | 15÷100 mm²/s - limiti max ammessi 2,8 ÷ 500 mm²/s |
Classe di contaminazione del fluido | ISO 4406 classe 21/19/16 NAS 1638 classe 10 ottenibile con filtri in linea da 25 µm (β10 ≥ 75 raccomandato) |
Fluido idraulico | Tipo di guarnizioni adatte | Classificazione | Rif. standard |
---|---|---|---|
Oli minerali | NBR, FKM, HNBR | HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD | DIN 51524 |
Ininfiammabile senza acqua | FKM | HFDU, HFDR | ISO 12922 |
Ininfiammabile con acqua | NBR, HNBR | HFC | |
Direzione del flusso | vedere simboli nella tabella 2 | ||
Pressione di lavoro | P, A, B, X = 350 bar (per pressione di pilotaggio vedere anche opzione /L9 alla sezione 4) T = 250 bar con drenaggio esterno (standard) T e Y con drenaggio interno (opzione /D) = 120 bar DPHI; 210 bar DPHE (DC); 160 bar DPHE (AC) Bocca Y con drenaggio esterno: 0 bar La pressione minima di pilotaggio per un corretto funzionamento è di 8 bar. |
||
Portata | Vedere diagrammi Q/Δp alla sezione 6 | ||
Portata massima | DPH*-1: 160 l/min; DPH*-2: 300 l/min; DPH*-4: 700 l/min; DPH*-6: 1000 l/min (vedere limiti di impiego alla sezione 7) |
Classe di isolamento | H(180°C) per bobine DC (tutte le versioni) e bobine AC (solo DPHI) F (155°C) per bobine (solo DPHE) A causa della temperatura superficiale della bobina dei solenoidi, occorre considerare gli standard europei EN ISO 13732-1 e EN ISO 4413 |
Grado di protezione secondo DIN EN 60529 | IP 65 (con connettori 666, 667, 669 o E-SD correttamente montati) |
Fattore di utilizzo | 100% |
Tensione e frequenza di alimentazione | Vedere le caratteristiche elettriche alla sezione 5 |
Tolleranza alimentazione | ±10% |
Certificazione | cURus Standard Nord Americano |
4.1 Opzioni
ATTENZIONE! Lo spintore manuale può essere azionato solamente se la pressione della bocca T è inferiore a 50 bar
Dispositivi per il controllo della commutazione del cursore principale e per la riduzione degli shock idraulici durante il funzionamento della valvola
4.2 Cursori speciali
Valvola | Fornitura esterna voltaggio nominale ±10% | Codice tensione | Tipo connettore | Potenza assorbita (3) | Codice bobina di ricambio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | DHE | DPHI | Colore etichetta bobina DPHI | DPHE | ||||
DPHI DPHE |
6 DC | 6 DC (4) | 666 o 667 | 33 W | 30 W | COU-6DC | marrone | - |
12 DC | 12 DC | COU-12DC | verde | COE-12DC | ||||
14 DC | 14 DC | COU-14DC | marrone | COE-14DC | ||||
24 DC | 24 DC | COU-24DC | rosso | COE-24DC | ||||
28 DC | 28 DC | COU-28DC | argento | COE-28DC | ||||
48 DC | 48 DC | COU-48DC | argento | COE-48DC | ||||
110 DC | 110 DC | COU-110DC | oro | COE-110DC | ||||
125 DC | 125 DC | COU-125DC | argento | COE-125DC | ||||
220 DC | 220 DC | COU-220DC | nero | COE-220DC | ||||
24/50 AC | 24/50/60 AC(4) | 60 VA | - | COI-24/50/60AC (1) | rosa | - | ||
24/60 AC | ||||||||
48/50 AC | 48/50/60 AC(4) | COI-48/50/60AC (1) | bianco | - | ||||
48/60 AC | ||||||||
110/50 AC | 110/50/60 AC | 58 VA | COI-110/50/60AC (1) | giallo | COE-110/50/60AC | |||
115/60 AC (5) | 115/60 AC | - | 80 VA | - | COE-115/60AC | |||
120/60 AC (4) | 120/60 AC | 60 VA | - | COI-120/60AC | bianco | - | ||
230/50 AC 230/60 AC |
230/50/60 AC 230/60 AC |
58 VA | COI-230/50/60AC (1) | azzurro | COE-230/50/60AC | |||
80 VA | COI-230/60AC | argento | COE-230/60AC | |||||
110/50 AC 120/60 AC |
110RC | 669 | 33 W | 30 W | COU-110RC | oro | COE-110RC | |
230/50 AC 230/60 AC |
230RC | COU-230RC | blu | COE-230RC |
(1) La bobina può essere alimentata anche con frequenza 60 Hz: in questo caso le prestazioni sono ridotte del 10 ÷15% e la potenza assorbita è di 55 VA (DPHI) e 58 VA (DPHE)
(2) Valori medi rilevati in condizioni idrauliche nominali e temperatura ambiente/bobina di 20°C.
(3) Quando viene energizzato il solenoide il picco di corrente è circa 3 volte la corrente di mantenimento. I valori del picco di corrente corrispondono a una potenza assorbita di circa 150 VA.
(4) Solo per DPHI
(5) Solo pr DPHE
DPH*-1
Direzione del flusso | P → A | P → B | A → T | B → T | P → T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di cursore | ||||||
0/2, 1/2 | D | E | D | C | - | |
0 | D | E | C | C | E | |
1 | A | B | D | C | - | |
3, 6, 7 | A | B | C | C | - | |
4, 4/8 | B | C | D | D | - | |
5, 58 | A | E | C | C | F |
DPH*-6
Direzione del flusso | P → A | P → B | A → T | B → T | P → T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di cursore | ||||||
0 | A | A | B | B | B | |
1 | A | A | A | B | - | |
3 | A | - | A | B | - | |
4 | A | A | C | C | C |
DPH*-2
Direzione del flusso | P → A | P → B | A → T | B → T | P → T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di cursore | ||||||
0/2, 1, 3, 6, 7, 8 | A | A | D | A | - | |
1/1, 1/2, 7/1 | B | B | D | E | - | |
0 | A | A | D | E | C | |
0/1 | A | A | D | - | - | |
2 | A | A | - | - | - | |
2/2 | B | B | - | - | - | |
3/1 | A | A | D | D | - | |
4 | C | C | H | I | F | |
4/8 | C | C | G | I | F | |
5 | A | B | F | H | G | |
5/1 | A | B | D | F | - | |
6/1 | B | B | C | E | - | |
09 | A | - | - | G | - | |
16 | A | C | D | F | - | |
17 | C | A | E | F | - | |
19 | C | - | - | G | - | |
39 | C | - | - | H | - | |
49 | - | D | - | - | - | |
58 | B | A | F | H | H | |
58/1 | B | A | D | F | - | |
90 | A | A | E | - | D | |
91 | C | C | E | - | - | |
93 | - | C | D | - | - | |
94 | D | - | - | - | - |
DPH*-4
Direzione del flusso | P → A | P → B | A → T | B → T | P → T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di cursore | ||||||
1 | B | B | B | D | - | |
1/1 | D | E | E | F | - | |
1/2 | E | D | B | C | - | |
0 | D | C | D | E | F | |
0/1, 3/1, 5/1, 6, 7 | D | D | D | F | - | |
0/2 | D | D | D | E | - | |
2 | B | B | - | - | - | |
2/2 | E | D | - | - | - | |
3 | B | B | D | F | - | |
4 | C | C | H | L | L | |
5 | A | D | D | D | H | |
6/1 | D | E | D | F | - | |
7/1 | D | E | F | F | - | |
8 | D | D | E | F | - | |
09 | D | - | - | F | F | |
16 | C | D | E | F | - | |
17 | E | D | E | F | - | |
19 | F | - | - | E | - | |
39 | G | F | - | F | - | |
58 | E | A | B | F | H | |
58/1 | E | D | D | F | - | |
90 | D | D | D | - | F | |
91 | F | F | D | - | - | |
93 | - | G | D | - | - |
DPH*-1
Cursore | Pressione in entrata (bar) | |||
---|---|---|---|---|
70 | 160 | 210 | 350 | |
Portata (l/min) | ||||
0, 1, 3, 6, 7 | 160 | 160 | 160 | 145 |
4, 4/8 | 160 | 160 | 135 | 100 |
5/58 | 160 | 160 | 145 | 110 |
0/1, 0/2, 1/2 | 160 | 160 | 145 | 135 |
DPH*-4
Cursore | Pressione in entrata (bar) | |||
---|---|---|---|---|
70 | 140 | 210 | 350 | |
Portata (l/min) | ||||
1, 6, 7, 8 | 700 | 700 | 700 | 600 |
2, 4, 4/8 | 500 | 500 | 450 | 400 |
5, 0/1, 0/2, 1/2 | 600 | 520 | 400 | 300 |
0, 3 | 700 | 700 | 600 | 540 |
16, 17, 58, *9, 9* | 500 | 500 | 500 | 450 |
DPH*-2
Cursore | Pressione in entrata (bar) | |||
---|---|---|---|---|
70 | 140 | 210 | 350 | |
Portata (l/min) | ||||
0, 1, 3, 6, 7, 8 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2, 4, 4/8 | 300 | 300 | 240 | 140 |
5 | 260 | 220 | 180 | 100 |
0/1, 0/2, 1/2 | 300 | 250 | 210 | 180 |
16, 17, 56, *9, 9* | 300 | 300 | 270 | 200 |
DPH*-6
Cursore | Pressione in entrata (bar) | |||
---|---|---|---|---|
70 | 140 | 210 | 350 | |
Portata (l/min) | ||||
1, 3, 6, 7, 8 | 1000 | 950 | 850 | 700 |
0 | 950 | 900 | 800 | 650 |
2, 4, 4/8, 5 | 850 | 800 | 700 | 450 |
0/1, 58, 19, 91 | 950 | 850 | 650 | 450 |
Note:
1) Per la configurazione 75, i tempi di eccitazione e diseccitazione sono gli stessi: questo valore equivale al tempo di eccitazione della configurazione 63.
2) CONDIZIONI DI PROVA
3) Il tempo di risposta è influenzato dall'elasticità del circuito idraulico, dalle variazioni delle caratteristiche idrauliche e dalla temperatura.
Il dispositivo /R genera una perdita di carico aggiuntiva, per garantire la pressione minima di pilotaggio necessaria al funzionamento corretto delle valvole con pilotaggio interno e dotate di cursori di tipo 0, 0/1, 4, 4/8, 5, 58, 09, 90, 94, 49. Il dispositivo /R deve essere previsto quando la perdita di pressione nella valvola, verificata dai diagrammi portata / pressione, è inferiore al valore della pressione pilotata minima.
(1) Guida Deflettore
(2) Deflettore
(3) Rondella fermo molla
(4) Molla
R/DP
Codice di ordinazione del dispositivo di generazione della pressione di pilotaggio
*
Dimensione:
2 per DP-2
4 per DP-4
6 per DP-6
In base alla posizione dei grani interni, si potranno ottenere diverse configurazioni di pilotaggio/drenaggio, come mostrato di seguito.
Per modificare la configurazione di pilotaggio/drenaggio, dovranno solamente essere scambiate le posizioni dei grani. I grani devono essere bloccati utilizzando loctite 270. La configurazione standard delle valvole prevede pilotaggio interno e drenaggio esterno
DPH*-1
Pilotaggio interno: grano cieco SP-X300F (1) in X; grano SP-X310F (2) in Pp;Pilotaggio esterno: grano cieco SP-X300F x in Pp; grano SP-X310F (1) in X;
Drenaggio interno: grano cieco SP-X300F (3) in Y;
Drenaggio esterno: grano cieco SP-X300F (4) in Dr.
DPH*-2
Pilotaggio interno: senza grano cieco SP-X300F (1);Pilotaggio esterno: aggiungere grano cieco SP-X300F (1);
Drenaggio interno: senza grano cieco SP-X300F (2);
Drenaggio esterno: aggiungere grano cieco SP-X300F (2).
Opzione L9
Questa opzione prevede uno strozzatore calibrato PLUG-H-12A (Ø 1,2 mm) nella bocca P della valvola pilota.
DPH*-4
Pilotaggio interno: senza grano cieco SP-X500F (1);Pilotaggio esterno: aggiungere grano cieco SP-X500F (1);
Drenaggio interno: senza grano cieco SP-X300F (2);
Drenaggio esterno: aggiungere grano cieco SP-X300F (2).
Opzione L9
Questa opzione prevede uno strozzatore calibrato PLUG-H-15A (Ø 1,5 mm) nella bocca P della valvola pilota.
DPH*-6
Pilotaggio interno: senza grano (1);Pilotaggio esterno: aggiungere tappo DIN-908 M16x1,5 in pos (1); grano SP-X325A in pos (2)
Drenaggio interno: senza grano cieco SP-X300F (3);
Drenaggio esterno: aggiungere grano cieco SP-X300F (3).
Per raggiungere il foro (2), rimuovere il tappo (4) = G 1/8"
ISO 4401:2005
Superficie di montaggio: 4401-05-05-0-05
Viti di fissaggio: 4 viti M6 x 40 classe 12,9
Coppia di serraggio = 15 Nm
Diametro delle bocche A, B, P, T: Ø = 11 mm;
Diametro delle bocche X, Y: Ø = 5 mm;
Guarnizioni: 5 OR 2050, 2 OR 108
Massa (Kg) | |
DPHI-16 | 6,8 |
DPHI-17 | 7,1 |
DPHE-16 | 6,9 |
DPHE-17 | 7,3 |
Ozpione H, H9 | + 1,0 |
(1) Spintore manuale standard
ISO 4401:2005
Superficie di montaggio: 4401-07-07-0-05
Viti di fissaggio: 4 viti M10 x 50 classe 12.9
Coppia di serraggio = 70 Nm
2 viti M6 x 45 classe 12.9
Coppia di serraggio = 15 Nm
Diametro delle bocche A, B, P, T: Ø = 20 mm;
Diametro delle bocche X, Y: Ø = 7 mm;
Guarnizioni: 4 OR 130, 2 OR 2043
Dispositivo di regolazione corsa per opzione /S
Massa (Kg) | |
DPHI-26 | 9,8 |
DPHI-27 | 10,1 |
DPHE-26 | 9,9 |
DPHE-27 | 10,3 |
Ozpione /S | + 1,0 |
Ozpione H, H9 | + 1,0 |
(1) Spintore manuale standard
Le dimensioni di ingombro si riferiscono alle valvole con connettore 666
ISO 4401:2005
Superficie di montaggio: 4401-08-08-0-05
(vedere tabella P005)
Viti di fissaggio: 6 viti M12 x 60 classe 12.9
Coppia di serraggio = 125 Nm
Diametro delle bocche A, B, P, T: Ø = 24 mm;
Diametro delle bocche X, Y: Ø = 7 mm;
Guarnizioni: 4 OR 4112, 2 OR 3056
Massa (Kg) | |
DPHI-46 | 17,3 |
DPHI-47 | 17,6 |
DPHE-46 | 17,4 |
DPHE-47 | 17,8 |
Ozpione /S | + 1,5 |
Ozpione H, H9 | + 1,0 |
(1) Spintore manuale standard
Le dimensioni di ingombro si riferiscono alle valvole con connettore 666
ISO 4401:2005
Superficie di montaggio: 4401-10-09-0-05
Viti di fissaggio: 6 viti M20 x 80 classe 12.9
Coppia di serraggio = 600 Nm
Diametro delle bocche A, B, P, T: Ø = 34 mm;
Diametro delle bocche X, Y: Ø = 7 mm;
Guarnizioni: 4 OR 144, 2 OR 3056
Massa (Kg) | |
DPHI-66 | 43,8 |
DPHI-67 | 44,1 |
DPHE-66 | 44,0 |
DPHE-67 | 44,5 |
Ozpione /S | + 3,5 |
Ozpione H, H9 | + 1,0 |
(1) Spintore manuale standard
Le dimensioni di ingombro si riferiscono alle valvole con connettore 666
Codice Connettore | Funzione |
---|---|
666 | Connettore IP65 adatto per collegamento diretto alla rete |
667 | Come connettore 666 IP65 ma con indicatore a LED di tensione applicata, adatto per collegamento diretto alla rete |
669 | Con raddrizzatore a ponte integrato per l'alimentazione delle bobine DC con corrente alternata (AC 110V e 230V - Imax 1A) |
Per altri connettori disponibili, vedere tab. E010, E015, e K500
Valvola | Modello piastra | Posizione bocche | Bocche A-B-P-T | Bocche X, Y | Ø Lamature (mm) A-B-P-T | Ø Lamature (mm) X, Y | Massa (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPH*-1 | BA-428 | Bocche A, B, P, T, X, Y inferiori; | G 3/4" | G 1/4" | 36,5 | 21,5 | 5,6 |
DPH*-1 | BA-434 | Bocche P, T, X, Y inferiori; bocche A, B laterali | G 3/4" | G 1/4" | 36,5 | 21,5 | 5,5 |
DPH*-2 | BA-418 | Bocche A, B, P, T, X, Y inferiori; | G 3/4" | G 1/4" | 36,5 | 21,5 | 3,6 |
DPH*-2 | BA-518 | Bocche A, B, P, T, X, Y inferiori; | G 1" | G 1/4" | 46 | 21,5 | 8 |
DPH*-2 | BA-519 | Bocche P, T, X, Y inferiori; bocche A, B laterali | G 1" | G 1/4" | 46 | 21,5 | 8 |
DPH*-4 | BA-508 | Bocche A, B, P, T, X, Y inferiori; | G 1" | G 1/4" | 46 | 21,5 | 7 |
DPH*-4 | BA-509 | Bocche P, T, X, Y inferiori; bocche A, B laterali | G 1" | G 1/4" | 46 | 21,5 | 12,5 |
DPH*-6 | BA-708 | Bocche A, B, P, T, X, Y inferiori; | G 11/2" | G 1/4" | 63,5 | 21,5 | 17 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI