Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI
/
Accedi

Elettrovalvole a cartuccia per mini centralina idraulica

Modelli

Tappo per cavità

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TC2 ME - MR
K - KE
R3897TA001 R932003193
Codice Compatibilità Modello Numero materiale
TC4 K - KE
KS
R3897TA226 R932003201
Codice Compatibilità Modello Numero materiale
TC3 K - KE
KS
R3897TA301 R932003211

1/4” Porta di ritorno ausiliaria

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TS2 ME - MR
K - KE
R3897TA304 R932003214

3/8” Porta di ritorno ausiliaria

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TS3 ME - MR
K - KE
R3897TA147 R932003195

1/4” Porta della pressione ausiliaria

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TM2 ME - MR
K - KE
R3897TA305 R932003215
Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TM3 K - KE R3897TA303 R932003213

3/8” Porta della pressione ausiliaria

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TM4 K - KE R3897TA311 R932003220

Valvola di ritegno con attacco a pressione 1/4" BSPP per Collettori serie K

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
TPR K V389259000 R932003782

Regolatore di pressione del flusso compensato

Codice Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
ST6CP-PR K - KE V389534A00 R932003917
Dati tecnici
Generali
Pressione di esercizio max. bar (psi) 250 (3625)
Portata regolata l/min (gpm) 2...16 (0.53...4.23)

Valvole di controllo flusso compensatrici

Codice l/min (gpm) Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
STF12P A 1 (0,3) ME - MR
K - KE
V38953600A R932003940
B 2 (0,5) V38953600B R932003941
C 3 (0,8) V38953600C R932003942
D 4 (1,1) V38953600D R932003943
E 5 (1,3) V38953600E R932003944
F 6 (1,6) V38953600F R932003945
G 7 (1,9) V38953600G R932003946
H 8 (2,1) V38953600H R932003947
I 9 (2,4) V38953600I R932003948
L 10 (2,6) V38953600L R932003949
Codice l/min (gpm) Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
STF14 A 1 (0,3) ME - MR V38950100A R932003836
B 2 (0,5) V38950100B R932003837
C 3 (0,8) V38950100C R932003838
D 4 (1,1) V38950100D R932003839
E 5 (1,3) V38950100E R932003840
F 6 (1,6) V38950100F R932003841
G 7 (1,9) V38950100G R932003842
H 8 (2,1) V38950100H R932003843
I 9 (2,4) V38950100I R932003844
L 10 (2,6) V38950100L R932003846
Codice l/min (gpm) Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
STF14P A 1 (0,3) KE - KS V38951900A R932003892
B 2 (0,5) V38951900B R932003894
C 3 (0,8) V38951900C R932003895
D 4 (1,1) V38951900D R932003896
E 5 (1,3) V38951900E R932003897
F 6 (1,6) V38951900F R932003898
G 7 (1,9) V38951900G R932003899
H 8 (2,1) V38951900H R932003900
I 9 (2,4) V38951900I R932003901
L 10 (2,6) V38951900L R932003903
Codice l/min (gpm) Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
STF38 B 2 (0,5) KE V38951500B R932003860
C 3 (0,8) V38951500C R932003861
D 4 (1,1) V38951500D R932003862
E 5 (1,3) V38951500E R932003864
F 6 (1,6) V38951500F R932003866
G 7 (1,9) V38951500G R932003868
H 8 (2,1) V38951500H R932003870
I 9 (2,4) V38951500I R932003872
L 10 (2,6) V38951500L R932003876
M 11 (2,9) V38951500M R932003877
N 12 (3,2) V38951500N R932003878
O 13 (3,4) V38951500O R932003879
P 14 (3,7) V38951500P R932003880
Q 15 (4,0) V38951500Q R932003881
R 16 (4,2) V38951500R R932003882
T 18 (4,7) V38951500T R932003884
Z 20 (5,3) V38951500Z R932003888
Codice l/min (gpm) Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
STF38P B 2 (0,5) K - KE V38953500B R932003918
C 3 (0,8) V38953500C R932003919
D 4 (1,1) V38953500D R932003920
E 5 (1,3) V38953500E R932003921
F 6 (1,6) V38953500F R932003922
G 7 (1,9) V38953500G R932003923
H 8 (2,1) V38953500H R932003924
I 9 (2,4) V38953500I R932003925
L 10 (2,6) V38953500L R932003927
M 11 (2,9) V38953500M R932003928
N 12 (3,2) V38953500N R932003929
O 13 (3,4) V38953500O R932003930
P 14 (3,7) V38953500P R932003932
Q 15 (4,0) V38953500Q R932003933
R 16 (4,2) V38953500R R932003934
T 18 (4,7) V38953500T R932003935
Z 20 (5,3) V38953500Z R932003938
Codice l/min (gpm) Disegno Compatibilità Modello Numero materiale
STF 38PKS B 2 (0,5) KS00 V38955300B R930052912
C 3 (0,8) V38955300C R930052913
D 4 (1,1) V38955300D R930052914
E 5 (1,3) V38955300E R932004010
F 6 (1,6) V38955300F R930046482
G 7 (1,9) V38955300G R930052915
H 8 (2,1) V38955300H R930052916
I 9 (2,4) V38955300I R932004011
L 10 (2,6) V38955300L R930052917
M 11 (2,9) V38955300M R930052920
N 12 (3,2) V38955300N R932004013
O 13 (3,4) V38955300O R930046484
P 14 (3,7) V38955300P R932004015
Q 15 (4,0) V38955300Q R932004016
R 16 (4,2) V38955300R R930052918
T 18 (4,7) V38955300T R932004020
Z 20 (5,3) V38955300Z R930052919

Potrebbero interessarti

Pompa a mano codice d'ordine per Leva (solo per collettori A16)vedi prodotto
Elettrovalvola a cartuccia serie VE3-NC modelli EC15 - EE15vedi prodotto
Elettrovalvola a cartuccia serie CEI6-NA modelli EA6 -EA6Mvedi prodotto
Elettrovalvola a cartuccia serie CE3-DT modelli DT - DTE (per Collettore M32)vedi prodotto
RICHIEDI QUOTAZIONE
OTTIENI ASSISTENZA

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?

ISCRIVITI