DHEP; DKEP
Elettrovalvole a bobina con azionamento diretto con pressione massima fino a 420 bar per applicazioni gravose.
Sono dotati di solenoidi filettati certificati secondo lo standard americano cUus.
Le elettrovalvole singole e doppie sono disponibili in configurazioni a due o tre posizioni e con una vasta gamma di bobine intercambiabili (1), vedere la sezione 2.
I solenoidi (2) sono fatti da:
Protezione standard per bobine IP65 (una volta assemblata correttamente con i relativi connettori elettrici).
Il corpo valvola (3) è realizzato in ghisa ad alta resistenza.
Superficie di montaggio ISO 4401 dimensione 06 e 10
Portata massima fino a 80 e 150 l/min
Pressione massima:420 bar
| Posizione di installazione | Qualsiasi posizione |
| Finitura superficie di montaggio | Indice di rugosità Ra 0,4 - rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101) |
| Valori MTTFd secondo EN ISO 13849 | 300 anni, per ulteriori dettagli vedere tabella tecnica P007 |
| Temperatura ambiente | Guarnizioni standard = -30°C ÷ +70°C Guarnizionei /PE = -20°C ÷ +70°C Guarnizioni /BT = -40°C ÷ +60°C |
| Direzione flusso | Come mostrano i simboli nella sezione 2 |
| Pressione di esercizio | Bocche P, A, B: 420 bar; Bocca T 210 bar per versioni DC; 160 bar per versioni AC |
| Flusso nominale | vedere diagrammi Q/Δp alla sezione 8 e 12 |
| Portata massima | DHEP 80 l/min, DKEP 150 l/min, vedere limiti di esercizio alle sezioni 9 e 13 |
| Classe di isolamento | H(180°C) per bobine DC F(155°C) per bobine AC A causa della temperatura superficiale delle bobine dei solenoidi, occorre considerare gli standard europei EN ISO 13732-1 e EN ISO 4413. |
| Grado di protezione secondo DIN EN 60529 | IP 65 (con connettori 666, 667, 669 o E-SD correttamente montati) |
| Fattore di utilizzo | 100% |
| Tensione e frequenza di alimentazione | Vedere le caratteristiche elettriche alla sezione 5 |
| Tolleranza alimentazione | ±10% |
| Certificazione | cURus Standard Nord Americano |
| Viscosità raccomandata | 20÷100 mm²/s - limiti max ammessi 158 ÷ 380 mm²/s |
| Classe di contaminazione del fluido | ISO 4406 classe 20/18/15 NAS 1638 classe 9 ottenibile con filtri in linea da 10 µm (β10 ≥ 75 raccomandato) |
| Fluido idraulico | Tipo di guarnizioni adatte | Classificazione | Rif. standard |
|---|---|---|---|
| Oli minerali | NBR, FKM, HNBR | HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD | DIN 51524 |
| Ininfiammabile senza acqua | FKM | HFDU, HFDR | ISO 12922 |
| Ininfiammabile con acqua | NBR, HNBR | HFC |
Nota: per altri fluidi non inclusi in tabella, consultare il nostro ufficio tecnico.
1 - Opzioni
2 - Tipo di connettore elettrico / elettronico DIN 43650
3 - Bobine per DHEP
4 - Bobine per DHEP
| Tensione nominale alimentazione esterna ±10% | Codice tensione | Tipo di connettore | Potenza assorbita (2) | Codice bobina di ricambio DHEP | Codice bobina di ricambio DKEP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 DC | 12 DC | 666 o 667 | 30 W (DHEP) 36 W (DKEP) |
COE-12DC | CAE-12DC |
| 14 DC | 14 DC | COE-14DC | CAE-14DC | ||
| 24 DC | 24 DC | COE-24DC | CAE-24DC | ||
| 28 DC | 28 DC | COE-28DC | CAE-28DC | ||
| 110 DC | 110 DC | COE-110DC | CAE-110DC | ||
| 125 DC | 125 DC | COE-125 DC | - | ||
| 220 DC | 220 DC | COE-220DC | CAE-220DC | ||
| 110/50/60 AC | 110/50/60 AC | 58 VA (DHEP) 85 VA (DKEP) (3) |
COE-110/50/60AC (1) | CAE-110/50/60AC (1) | |
| 230/50/60 AC | 230/50/60 AC | COE-230/50/60AC (1) | CAE-230/50/60AC (1) | ||
| 115/60 AC | 115/60 AC | COE-115/60AC | CAE-115/60AC | ||
| 230/60 AC | 230/60 AC | COE-230/60AC | CAE-230/60AC | ||
| 110/50/60 AC | 110 RC | 669 | 30 W (DHEP) | COE-110DC | CAE-110DC |
| 230/50/60 AC | 220 RC | COE-220DC | CAE-220DC | ||
| 110/50/60 AC | 110 DC | 36 W (DKEP) | COE-110DC | CAE-110DC | |
| 230/50/60 AC | 220 DC | COE-220DC | CAE-220DC |
(1) In caso di frequenza di tensione di 60 Hz, le prestazioni sono ridotte del 10 ÷ 15% e il consumo di energia è di 80 VA per DHEP e 90 VA per DKEP.
(2) Valori medi basati su test eseguiti a condizioni idrauliche nominali e temperatura ambiente/bobina di 20°C.
(3) Quando il solenoide è eccitato, la corrente di spunto è circa 3 volte la corrente di mantenimento. I valori di corrente di spunto corrispondono a un consumo di potenza di circa 280 VA per DHEP e 320 VA per DKEP.
Connettore AMP Junior timer

Opzione -XJ, bobina tipo COEJ
Connettore AMP Junior Timer
Grado di protezione IP67
Connettore Deutsch DT-04-2P

Opzione -XK, bobina tipo COEK
Connettore Deutsch DT-04-2P maschio
Grado di protezione IP67
Connessione Lead Wire

Opzione -XS, bobina tipo COES
Connessione Lead Wire
Lunghezza cavo = 180 mm
Connettore AMP Junior timer

Opzione -XJ, bobina tipo CAEJ
Connettore AMP Junior Timer
Grado di protezione IP67
Connettore Deutsch DT-04-2P

Opzione -XK, bobina tipo CAEK
Connettore Deutsch DT-04-2P maschio
Grado di protezione IP67
Connessione Lead Wire

Opzione -XS, bobina tipo CAES
Connessione Lead Wire
Lunghezza cavo = 180 mm
Nota: per le caratteristiche elettriche fare riferimento alle caratteristiche delle bobine standard - vedere la sezione 6
| Direzione della portata | P→A | P→B | A→T | B→T | P→T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di valvola | ||||||
| 0, 0/1 | A | A | C | C | D | |
| 1, 1/1 | D | C | C | C | ||
| 3, 3/1 | D | D | A | A | ||
| 4, 4/8, 5, 5/1, 58, 58/1 09, 90, 91, 93, 94 |
F | F | G | C | E | |
| 1/2, 0/2 | D | D | D | D | ||
| 6, 7 | D | D | D | D | ||
| 8 | A | A | E | E | ||
| 2 | D | D | ||||
| 2/2 | F | F | ||||
Gli schemi sono stati ottenuti con solenoidi caldi e alimentazione al valore più basso (Vnom - 10%). Le curve si riferiscono all'applicazione con flusso simmetrico attraverso la valvola (i.e. P→A e B→T). In caso di flusso asimmetrico e se le valvole hanno i dispositivi per il controllo dei tempi di commutazione, i limiti operativi devono essere ridotti.
DHEP
| Curva | Bobina tipo AC | Bobina tipo DC |
|---|---|---|
| A | 1, 1/2, 8 | 0, 0/1, 1, 1/2, 3, 8 |
| B | 0, 0/1, 0/2, 1/1 | 0/2, 1/1, 6, 7 |
| C | 3, 3/1 | 3/1, 4, 4/8, 5, 5/1, 19, 39, 58, 90, 91, 93, 94 |
| D | 4, 4/8, 5, 5/1, 6, 7, 19, 39, 58, 91, 93, 94 |
2, 2/2 |
| E | 2, 2/2 | - |
| Valvola | Accensione AC | Spegnimento AC | Accensione DC | Spegnimento DC |
|---|---|---|---|---|
| DHEP | 10 - 25 | 20 - 40 | 30 - 50 | 15 - 25 |
CONDIZIONI DI PROVA:
L'elasticità del circuito idraulico e le variazioni delle caratteristiche idrauliche e della temperatura influiscono sul tempo di risposta.
| Valvola | AC (cicli/h) | DC (cicli/h) |
|---|---|---|
| DHEP + 666 / 667 | 7200 | 15000 |
| Direzione della portata | P→A | P→B | A→T | B→T | P→T | B→A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di valvola | |||||||
| 0, 0/1, 0/2, 2/2 | A | A | B | B | |||
| 1, 1/1, 1/3, 6, 8 | A | A | D | C | |||
| 3, 3/1, 7 | A | A | C | D | |||
| 4 | B | B | B | B | F | ||
| 5 | A | B | C | C | G | ||
| 1/2 | B | C | C | B | |||
| 2/7 | D | F | |||||
| 5/7 | B | A | E | ||||
| 19 | A | D | C | H | |||
Gli schemi sono stati ottenuti con solenoidi caldi e alimentazione al valore più basso (Vnom - 10%). Le curve si riferiscono all'applicazione con flusso simmetrico attraverso la valvola (i.e. P→A e B→T). In caso di flusso asimmetrico e se le valvole hanno i dispositivi per il controllo dei tempi di commutazione, i limiti operativi devono essere ridotti.
DKEP
| Curva | Bobina tipo AC | Bobina tipo DC |
|---|---|---|
| M | 0/1, 5/7, 1/3 | 0, 0/1, 1, 1/1, 3, 3/1, 1/2, 0/2, 8 |
| S | 2/7, 4, 5, 19 | 1/3, 5/7, 6, 7 |
| Y | 1, 1/2, 0/2 | 4, 5, 2/7 |
| V | 6, 7, 8, 2/2 | 2/2 |
| T | 0, 1/1, 3, 3/1 | 19 |
| U | - | 4, 5 |
| Z | - | 0/1, 1/1, 3/1 |
| Valvola | Accensione AC | Spegnimento AC | Accensione DC | Spegnimento DC |
|---|---|---|---|---|
| DKEP + 666/667 | 40 | 60 | 25 | 35 |
CONDIZIONI DI PROVA:
L'elasticità del circuito idraulico e le variazioni delle caratteristiche idrauliche e della temperatura influiscono sul tempo di risposta.
| Valvola | AC (cicli/h) | DC (cicli/h) |
|---|---|---|
| DKEP + 666 / 667 | 7200 | 15000 |
ISO 4401 : 2005
Superficie di montaggio: 4401-03-02-0-05
Viti di fissaggio:
4 viti M5x30 classe 12.9
Coppia di serraggio = 8 Nm
Guarnizioni: 4 OR 108
Bocche P, A, B, T:Ø = 7,5 mm (max)

P = PRESSIONE BOCCA
A, B = BOCCA SERBATOIO
T = UTILIZZI.
Opzione /WP

DHEP-06(DC)

DHEP-07(DC)

Opzione /WP

DHEP-06(AC)

DHEP-07(AC)

ISO 4401 : 2005
Superficie di montaggio: 4401-05-05-0-05
(senza bacca X, opzione bocca Y)
Viti di fissaggio:
4 viti M6x40 classe 12.9
Coppia di serraggio = 15 Nm
Guarnizioni: 5 OR 2050 o 1 OR 108
Bocche P, A, B, T:Ø = 11,5 mm (max)
Bocca Y:ø = 5 mm

P = PRESSIONE BOCCA
A, B = BOCCA DI UTILIZZO
T = BOCCA SERBATOIO
Y = BOCCA DI DRENAGGIO (solo per opzione /Y)
Per le pressioni max sulle bocche, vedere sezione 3
DKEP-16*-DC

Opzione /WP

DKEP-17*-AC

DKEP-16*-AC

Opzione /WP

DKEP-17*-AC

Le dimensioni generali si riferiscono a valvole con connettori tipo 666
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI