COMPONENTI OBSOLETI - disponibili su richiesta
Tipo spool, elettrovalvole ad azionamento diretto equipaggiate con tipo filettato, solenoidi ad alte prestazioni certificati secondo lo standard nordamericano cURuc
Configurazioni e costruzione
Le valvole sono disponibili in configurazioni a tre o quattro vie e con due o tre posizioni di cursore. Le bobine (1) sono intercambiabili e sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni idrauliche, vedere la sezione 2. I solenoidi (2) hanno due esecuzioni diverse per alimentazione CA o CC e sono composti da:
Le bobine sono intercambiabili per lo stesso tipo di alimentazione AC o DC e possono essere facilmente sostituite senza attrezzi.
Le bobine sono completamente incapsulate con le seguenti classi di temperatura:
Il corpo valvola (3) è del tipo a 3 camere fatto da fusione shell-mouding.
Opzioni
I seguenti dispositivi opzionali sonodisponibile per DHER:
Superficie di montaggio ISO 4401 dimensione 06
Portata massima fino a 80 l/min
Pressione massima: 350 bar
Posizione di installazione | Qualsiasi posizione |
Finitura superficie di montaggio | Indice di rugosità Ra 0,4 - rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101) |
Temperatura ambiente | Da -20°C a +70°C |
Fluido | Olio idraulico secondo DIN 51524...535; per altri fluidi vedere la sezione 1 |
Viscosità raccomandata | 15 ÷ 100 mm²/s a 40°C (ISO VG 15 ÷ 100) |
Classe di contaminazione del fluido | ISO 4406 classe 21/19/16 NAS 1638 classe 10, con filtri in linea di 25 µm (β25 µ 75 raccomandato) |
Temperatura del fluido | -20°C +60°C (guarnizioni standard) -20°C +80°C (guarnizioni /PE) |
Direzione flusso | Come mostrano i simboli nella sezione 2 |
Pressione di esercizio | Bocche P, A, B: 350 bar; Bocca T 210 bar per versioni DC; 160 bar per versioni AC |
Flusso nominale | vedere diagrammi Q/Δp alla sezione 7 |
Portata massima | 80 l/min, vedere limiti di esercizio alla sezione 8 |
Classe di isolamento | H (180°C) per bobine DC F (155°C) per bobine AC A causa delle temperature superficiali delle bobine del solenoide, le norme europee EN ISO 13732-1 e EN ISO 4413 devono essere prese in considerazione |
Grado di protezione secondo DIN 43650 | IP 65 |
Fattore di utilizzo | 100% |
Tensione e frequenza di alimentazione | Vedere le caratteristiche elettriche alla sezione 5 |
Tolleranza alimentazione | ±10% |
Certificazione | cURus |
1 - Opzioni
2 - Tipo di connettore elettrico / elettronico DIN 43650, da ordinare separatamente
3 - Bobine
Tensione nominale alimentazione esterna ±10% | Codice tensione | Tipo di connettore | Potenza assorbita (2) | Codice bobina di ricambio DHE | Codice bobina di ricambio DHER |
---|---|---|---|---|---|
12 DC | 12 DC | 666 o 667 | 30 W | COE-12DC /10 | COER-12DC /10 |
14 DC | 14 DC | COE-14DC /10 | COER-14DC /10 | ||
24 DC | 24 DC | COE-24DC /10 | COER-24DC /10 | ||
28 DC | 28 DC | COE-28DC /10 | COER-28DC /10 | ||
48 DC | 48 DC | COE-48DC /10 | COER-48DC /10 | ||
110 DC | 110 DC | COE-110DC /10 | COER-110DC /10 | ||
125 DC | 125 DC | COE-125DC /10 | COER-125DC /10 | ||
220 DC | 220 DC | COE-220DC /10 | COER-220DC /10 | ||
110/50 AC | 110/50/60 AC | 58 VA (3) | COE-110/50/60AC /10 (1) | COER-110/50/60AC /10 (1) | |
230/50 AC | 230/50/60 AC | COE-230/50/60AC /10 (1) | COER-230/50/60AC /10 (1) | ||
115/60 AC | 115/60 AC | COE-115/60AC | COER-115/60AC | ||
230/60 AC | 230/60 AC | COE-230/60AC | COER-230/60AC | ||
110/50 AC - 120/60 AC | 110 RC | 669 | COE-110RC | COER-110RC | |
230/50 AC - 230/60 AC | 230 RC | COE-230RC | COER-230RC |
(1) La bobina può essere fornita anche con frequenza di tensione di 60 Hz: in questo caso le prestazioni sono ridotte del 10 ÷ 15% e il consumo di energia è di 52 VA.
(2) Valori medi basati su test eseguiti a condizioni idrauliche nominali e temperatura ambiente/bobina di 20°C.
(3) Quando il solenoide è eccitato, la corrente di spunto è circa 3 volte la corrente di mantenimento. I valori di corrente di spunto corrispondono a un consumo energetico di circa 150 VA.
Connettore AMP Junior timer
Opzione -XJ, bobina tipo COERJ
Connettore AMP Junior Timer
Grado di protezione IP67
Connettore Deutsch DT-04-2P
Opzione -XK, bobina tipo COERK
Connettore Deutsch DT-04-2P maschio
Grado di protezione IP67
Connessione Lead Wire
Opzione -XS, bobina tipo COERS
Connessione Lead Wire
Lunghezza cavo = 180 mm
Nota: Le bobine di cui sopra sono disponibili solo per alimentazione di tensione 12, 14, 24 e 28 VDC. Per le caratteristiche riferirsi alle caratteristiche delle bobine standard - vedi sez. 5
Direzione della portata | P→A | P→B | A→T | B→T | P→T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di valvola | ||||||
0, 0/1 | A | A | C | C | D | |
1, 1/1 | D | C | C | C | ||
3, 3/1 | D | D | A | A | ||
4, 4/8, 5, 5/1, 58, 58/1 09, 90, 91, 93, 94 |
F | F | G | C | E | |
1/2, 0/2 | D | D | D | D | ||
6, 7 | D | D | D | D | ||
8 | A | A | E | E | ||
2 | D | D | ||||
2/2 | F | F |
Gli schemi sono stati ottenuti con solenoidi caldi e alimentazione al valore più basso (Vnom - 10%). Le curve si riferiscono all'applicazione con flusso simmetrico attraverso la valvola (i.e. P→A e B→T). In caso di flusso asimmetrico e se le valvole hanno i dispositivi per il controllo dei tempi di commutazione, i limiti operativi devono essere ridotti.
DHER-AC
A = Bobine 1, 1/2, 8
B = Bobine 0, 0/1, 0/2, 1/1
C = Bobine 3, 3/1
D = Bobine 4, 4/8, 5, 5/1, 6, 7, 19, 39, 58, 58/1, 09, 90, 91, 93, 94
E = Bobine 2, 2/2
DHER-DC
A = Bobine 0, 0/1, 1, 1/2, 3, 8
B = Bobine 0/2, 1/1, 6, 7
C = Bobine 3/1, 4, 4/8, 5, 5/1, 19, 39, 58, 58/1, 09, 90, 91, 93, 94
D = Bobine 2, 2/2
Valvola | Accensione AC | Accensione DC | Spegnimento |
---|---|---|---|
DHE | - | 50 | 20 |
DHE-*/L1 | - | 60 | 60 |
DHE-*/L2 | - | 80 | 80 |
DHE-*/L3 | - | 150 | 150 |
CONDIZIONI DI PROVA:
L'elasticità del circuito idraulico e le variazioni delle caratteristiche idrauliche e della temperatura influiscono sul tempo di risposta.
Da ordinare separatamente
666, 667 (per AC o DC) | 669 (per AC) |
![]() |
![]() |
Collegamento Cablaggio | |
666, 667 | 669 |
1 = Positivo (+) 2 = Negativo (-) ![]() |
1, 2 = Tensione di alimentazione Vac 3 = Terra bobina |
Tensione di alimentazione | ||
666 | 667 | 669 |
Tutte le tensioni | 24 AC o DC 110 AC o DC 220 AC o DC |
110/50 AC 110/60 AC 230/50 AC 230/60 AC |
ISO 4401 : 2005
Superficie di montaggio: 4401-03-02-0-05
Viti di fissaggio:
4 viti M5x30 classe 12.9
Coppia di serraggio = 8 Nm
Guarnizioni: 4 OR 108
Bocche P, A, B, T:Ø = 7,5 mm (max)
P = PRESSIONE BOCCA
A, B = BOCCA UTILIZZO
T = BOCCA SERBATOIO
Opzione /WP
DHER-06(DC)
DHER-07(DC)
Opzione /WP
DHER-06(AC)
DHER-07(AC)
Le dimensioni generali si riferiscono a valvole con connettori tipo 666
Modello | Posizione bocche | Bocche GAS A-B-P-T | Ø Lamature (mm) A-B-P-T | Massa (Kg) |
---|---|---|---|---|
BA-202 | Bocche A, B, P, T inferiori | 3/8" | - | 1,2 |
BA-204 | Bocche P, T inferiori; bocche A, B laterali | 3/8" | 25,5 | 1,8 |
BA-302 | Bocche A, B, P, T inferiori | 1/2" | 30 | 1,8 |
Le placche sono fornite con 4 viti di fissaggio M5x50. Sono anche disponibili le piastre multistazione e le placche modulari. Per ulteriori dettagli vedere la tabella K280.
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI