Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI
/
Accedi

Serbatoi olio in acciaio per mini centraline KE - K - KS

Dati Tecnici per serbatoi in acciaio

Limite temperatura °C (°F) -15....+70 (5....176)
Materiali   Acciaio
Colori   Vernice nera
Sigillo   Per tutti i serbatoi in acciaio è necessario un O-RING 4437(Ø110,7x3,53) Codice: 110201203000000 Numero materiale: R932000188

Giunzione per serbatoi

Codice Modello Numero materiale Disegno
S00 K224201000 R932006279

Modelli serbatoi in acciaio:

Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
L mm (inch) A mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S01 1,0 (0,26) 0,7 (0,18) 133 (5,24) 35 (1,38) K01K3976SE001 R932001937
S20 1,8 (0,48) 1,2 (0,32) 178 (7,01) 35 (1,38) K01K3976SE026 R932001953
S02 2,5 (0,66) 1,7 (0,45) 238 (9,37) 60 (2,36) K01K3976SE003 R932001939
S161 3 (0,79) 2,3 (0,61) 280 (11,02) 60 (2,36) K01K3976SE186 R932001987
S107 4 (1,06) 3,2 (0,84) 409 (16,10) 60 (2,36) K01K3976SE119 R932001970
S144 1,8 (0,48) 1,2 (0,32) 178 (7,01) 35 (1,38) K01K3976SE168 R932001983
S142 2,5 (0,66) 1,7 (0,45) 238 (9,37) 60 (2,36) K01K3976SE166 R932001981
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
H mm (inch) A mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S216 1 (0,26) 0,6 (0,16) 133 (5,24) 35 (1,38) K01K3976SE246 R932002011
S217 1,8 (0,48) 1,1 (0,29) 178 (7,01) 35 (1,38) K01K3976SE247 R932002012
S218 2,5 (0,66) 1,7 (0,45) 238 (9,37) 60 (2,36) K01K3976SE248 R932009269
S239 3 (0,79) 2,3 (0,61) 280 (11,02) 60 (2,36) K01K3976SE269 R932002015
S107V 4 (1,06) 3,2 (0,84) 409 (16,10) 60 (2,36) K01K3976SE161 R932001976
S20V 1,8 (0,48) 1,1 (0,29) 178 (7,01) 35 (1,38) K01K3976SE027 R932001954
S02V 2,5 (0,66) 1,7 (0,45) 238 (9,37) 60 (2,36) K01K3976SE004 R932001940
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
L mm (inch) - Modello Numero Materiale Disegno
S03 5 (1,32) 4 (1,06) 219 (8,62) - K01K3976SE005 R932001941
S34 7 (1,85) 5,4 (1,43) 271 (10,67) - K01K3976SE041 R932001956
S04 8 (2,11) 6,6 (1,74) 323 (12,72) - K01K3976SE007 R932001943
S109 11 (2,91) 9,6 (2,54) 453 (17,83) - K01K3976SE172 R932001985
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
H mm (inch) - Modello Numero Materiale Disegno
S03V 5 (1,32) 3 (7,9) 219 (8,62) - K01K3976SE006 R932001942
S34V 7 (1,85) 4,4 (1,16) 271 (10,67) - K01K3976SE042 R932001957
S04V 8 (2,11) 5,8 (1,53) 323 (12,72) - K01K3976SE008 R932001944
S109V 11 (2,91) 9,0 (2,38) 453 (17,83) - K01K3976SE121 R932001972
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
- - Modello Numero Materiale Disegno
S03V 5 (1,32) 3 (7,9) - - K01K3976SE345 R932007057
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
Modello Numero Materiale Disegno
S106 5 (1,32) 3 (7,9) K01K3976SE215 R932001997
S108 8 (2,11) 5,8 (1,53) K01K3976SE120 R932001971
S94 8 (2,11) 6,6 (1,74) K01K3976SE106 R932001965
S177 9 (2,38) 7,7 (2,03) K01K3976SE207 R932001994
S178 9 (2,38) 6,9 (1,82) K01K3976SE208 R932001995
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
A mm (inch) B mm (inch) C mm (inch) L mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S90* 12 (3,17) 10,5 (2,77) 60 (2,36) 170 (6,69) 105 (4,13) 315 (12,40) K01K3976SE100 R932001961
S128* 16 (4,23) 13 (3,43) 60 (2,36) 170 (6,69) 158 (6,22) 368 (14,49) K01K3976SE151 R932001975
S105* 19 (5,02) 15 (3,96) 52,5 (2,07) 290 (11,42) 158 (6,22) 420 (16,53) K01K3976SE117 R932001969
S92* 23 (6,08) 19 (5,02) 102,5 (4,03) 290 (11,42) 158 (6,22) 520 (20,47) K01K3976SE102 R932001962
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
H mm (inch) A mm (inch) B mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S90V* 12 (3,17) 9 (2,38) 315 (12,40) 60 (2,36) 170 (6,90) K01K3976SE103 R932001963
S92V* 23 (6,08) 18 (4,75) 520 (20,47) 102,5 (4,03) 170 (6,69) K01K3976SE104 R932001964

*Nota Per evitare di sostenere il peso del motore dalla guarnizione del serbatoio quando si utilizzano i serbatoi con staffe di fissaggio, si consiglia vivamente di supportare anche il collettore centrale.

 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
Staffe Modello Numero Materiale Disegno
S07 6 (1,58) 4 (1,06) No K01K3976SE013 R932001945
S138* 6 (1,58) 4 (1,06) Si K01K3976SE162 R932001977
S48 6 (1,58) 4 (1,06) No K01K3976SE056 R932001959
S139* 6 (1,58) 4 (1,06) Si K01K3976SE163 R932001978
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
A mm (inch) B mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S223* 8 (2,11) 6 (1,58) 156 (6,14) 131 (5,16) K01K3976SE253 R932002013
S54 12 (3,17) 9,5 (2,51) 210 (8,27) 186 (7,32) K01K3976SE063 R932001960
S140* 12 (3,17) 9,5 (2,51) 210 (8,27) 186 (7,32) K01K3976SE164 R932001979
S256* 14 (3,70) 12 (3,17) 235 (9,25) 211 (8,31) K01K3976SE280 R932002022
S141* 15 (3,96) 13 (3,43) 261 (10,28) 236 (9,29) K01K3976SE165 R932001980
S143* 20 (5,28) 18 (4,75) 329 (12,95) 305 (12,01) K01K3976SE167 R932001982

*Nota Per evitare di sostenere il peso del motore dalla guarnizione del serbatoio quando si utilizzano i serbatoi con staffe di fissaggio, si consiglia vivamente di supportare anche il collettore centrale.

 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
Modello Numero Materiale Disegno
S184* 15 (3,96) 13 (3,43) K01K3976SE214 R932001996
S189* 15 (3,96) 13 (3,43) K01K3976SE219 R932001998

*Nota Per evitare di sostenere il peso del motore dalla guarnizione del serbatoio quando si utilizzano i serbatoi con staffe di fissaggio, si consiglia vivamente di supportare anche il collettore centrale.

 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
A mm (inch) B mm (inch) C mm (inch) L x W mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S09 20 (5,28) 12,5 (3,30) 285 (11,22) 53 (2,09) 207 (8,15) 340x270 (13,4x10,6) K01K3976SE015 R932001946
S240 20 (5,28) 12,5 (3,30) 285 (11,22) 53 (2,09) 207 (8,15) 340x270 (13,4x10,6) K01K3976SE195 R932001989
S10 30 (7,92) 22,5 (5,94) 405 (15,94) 58 (2,28) 322 (12,68) 340x270 (13,4x10,6) K01K3976SE016 R932001947
S241 30 (7,92) 22,5 (5,94) 405 (15,94) 58 (2,28) 322 (12,68) 340x270 (13,4x10,6) K01K3976SE196 R932001990
S11 45 (11,89) 30 (7,92) 344 (13,54) 58 (2,28) 261 (10,28) 540x320 (21,3x12,6) K01K3976SE017 R932001948
S242 45 (11,89) 30 (7,92) 344 (13,54) 58 (2,28) 261 (10,28) 540x320 (21,3x12,6) K01K3976SE197 R932001991
S12 60 (15,85) 44 (11,62) 435 (17,13) 58 (2,28) 352 (13,86) 540x320 (21,3x12,6) K01K3976SE018 R932001949
S243 60 (15,85) 44 (11,62) 435 (17,13) 58 (2,28) 352 (13,86) 540x320 (21,3x12,6) K01K3976SE198 R932001992
 
Codice Capacità serbatoio
l (USgal)
Capacità utilizzabile
l (USgal)
A mm (inch) B mm (inch) Modello Numero Materiale Disegno
S211 3,5 (0,92) 3 (0,79) 125 (4,92) 100 (3,94) K01K3976SE241 R932002009
S212 8 (2,11) 7 (1,85) 245 (9,65) 220 (8,66) K01K3976SE242 R932002010

Potrebbero interessarti

Serbatoi olio in plastica per mini centraline KE - K - KSvedi prodotto
Serbatoi olio in alluminio per mini centraline KE - Kvedi prodotto
RICHIEDI QUOTAZIONE
OTTIENI ASSISTENZA

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?

ISCRIVITI