Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI
/
Accedi

Filtri in Aspirazione MPA - MPM

Serie Elementi

MPA Senza colonna magnetica
MPM Con colonna magnetica

Diametro connessione nominale

Taglia  Connessione Taglia Connessione
012 3/8" 120 1 1/4"
015 1/2" 150 1 1/2"
025 1/2" 180 1 1/2"
030 3/4" 220 2"
045 3/4" 280 2"
050 1" 300 2 1/2"
075 1" 380 2"
095 1 1/4" 430 3"

Tipo Connessione

G1

Filo GAS

G2

Filo NPT

Scala di filtrazione (media)

M25

rete metallica

25 µm

M60

rete metallica

60 µm

M90

rete metallica

90 µm

M250

rete metallica

250 µm

Esecuzione

P01

Filtri Standard MP

Pxx

su misura

Dimensioni (mm)

MPA

Taglia Filtro ØD H1 H2 A/F Peso (Kg)
012 50 98 16 28 0.17
015 50 98 16 28 0.17
025 70 113 16 28 0.27
030 70 115 18 42 0.36
045 70 160 18 42 0.39
050 70 160 18 42 0.35
075 99 145 18 42 0.54
095 99 148 20 60 0.63
120 99 239 20 60 0.95
150 99 239 20 60 0.91
180 130 174 20 60 0.98
220 130 162 13 80 1.00
280 130 272 13 80 1.60
300 130 281 20 90 1.67
380 130 322 13 80 1.60
430 130 335 22 106 1.93

MPM

Taglia Filtro ØD H1 H2 A/F Peso (Kg)
012 50 98 16 28 0.17
015 50 98 16 28 0.17
025 70 113 16 28 0.27
030 70 115 18 42 0.36
045 70 160 18 42 0.39
050 70 160 18 42 0.35
075 99 148 18 42 0.54
095 99 154 20 60 0.63
120 99 244 20 60 0.95
150 99 244 20 60 0.91
180 130 174 20 60 0.98
220 130 163 13 80 1.00
280 130 273 13 80 1.60
300 130 282 20 90 1.67
380 130 323 13 80 1.60
430 130 336 22 106 1.93

Flangia

Fai click sull'immagine per ingrandirla

SCARICA SCHEDA TECNICA

Filtri in Aspirazione Serie STR - MPA - MPM

TIPO
RICHIEDI QUOTAZIONE
OTTIENI ASSISTENZA

Potrebbero interessarti

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?

ISCRIVITI