Diametro connessione nominale
| STR045 | STR050 | STR065 | STR070 | STR086 | STR100 | STR140 | STR150 | |
| 1 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 2 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 2" | 1 1/4" | 2" | 2 1/2" |
| 3 | - | - | 3/4" | 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 3" |
| 4 | - | - | 1" | 1" | 2" | 2" | 2 1/2" | - |
| 5 | - | - | - | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 3" | - |
| 6 | - | - | - | 1/2" | 2" | - | 3" | - |
Tipo Connessione
|
G1 |
Filo GAS |
|
G2 |
Filo NPT |
Valvola Bypass
|
S |
Senza Bypass |
|
B |
Con Bypass, 6 bar |
Scala di filtrazione (media)
|
M25 |
rete metallica |
25 µm |
|
M60 |
rete metallica |
60 µm |
|
M90 |
rete metallica |
90 µm |
|
M250 |
rete metallica |
250 µm |
Esecuzione
|
P01 |
Filtri standard MP |
|
Pxx |
su misura |
Dimensioni (mm)
| Taglia Filtro | Diametro Nominale | ØD | H | A/F | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 1 | 46 | 105 | 30 | 0.15 |
| 2 | 46 | 105 | 30 | 0.19 | |
| 050 | 1 | 52 | 79 | 30 | 0.11 |
| 2 | 52 | 79 | 30 | 0.11 | |
| 065 | 1 | 65 | 110 | 41 | 0.19 |
| 2 | 65 | 110 | 41 | 0.22 | |
| 3 | 65 | 144 | 41 | 0.24 | |
| 4 | 65 | 144 | 41 | 0.22 | |
| 070 | 1 | 70 | 95 | 41 | 0.18 |
| 2 | 70 | 95 | 41 | 0.17 | |
| 3 | 70 | 141 | 41 | 0.23 | |
| 4 | 70 | 141 | 41 | 0.22 | |
| 6 | 70 | 141 | 41 | 0.24 | |
| 086 | 1 | 86 | 143 | 69 | 0.33 |
| 2 | 86 | 143 | 69 | 0.30 | |
| 3 | 86 | 201 | 69 | 0.43 | |
| 4 | 86 | 201 | 69 | 0.40 | |
| 5 | 86 | 261 | 69 | 0.53 | |
| 6 | 86 | 261 | 69 | 0.50 | |
| 100 | 1 | 99 | 137 | 69 | 0.47 |
| 2 | 99 | 227 | 69 | 0.58 | |
| 3 | 99 | 227 | 69 | 0.55 | |
| 4 | 99 | 227 | 69 | 0.51 | |
| 5 | 99 | 137 | 69 | 0.43 | |
| 140 | 1 | 130 | 160 | 69 | 0.70 |
| 2 | 130 | 160 | 69 | 0.68 | |
| 3 | 130 | 262 | 69 | 0.94 | |
| 4 | 130 | 272 | 101 | 1.10 | |
| 5 | 130 | 272 | 101 | 1.00 | |
| 6 | 130 | 330 | 101 | 1.17 | |
| 150 | 1 | 150 | 150 | 70 | 0.34 |
| 2 | 150 | 212 | 90 | 0.37 | |
| 3 | 150 | 212 | 100 | 0.40 |
| TIPO |
|---|
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI