Filetto M14x1,5 profondità utile 12 mm.
Filetto M18x1,5 profondità utile 12 mm.
Fissaggio pompa: n. 2 viti M8, coppia di serraggio 23 ± 2,4 Nm.
OPZIONI
A richiesta il modello 1BK4 è disponibile anche in versione “KA” (porta di aspirazione G3/8 e di mandata G1/4 sul coperchio).
TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BK4 D 1,6 | 1.10 | 1.60 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 33 | 74 | 62 | 2 | 1 |
1BK4 D 2 | 1.30 | 2.00 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 33.5 | 75 | 63 | 2 | 1 |
1BK4 D 2.5 | 1.60 | 2.40 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 34 | 76 | 64 | 2 | 1 |
1BK4 D 3.3 | 2.10 | 3.20 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 35 | 78 | 66 | 2 | 1 |
1BK4 D 4.2 | 2.70 | 4.00 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 36 | 80 | 68 | 2 | 1 |
1BK4 D 5 | 3.20 | 4.80 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 37 | 82 | 70 | 2 | 1 |
1BK4 D 5.8 | 3.70 | 5.60 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 38 | 84 | 72 | 2 | 1 |
1BK4 D 6.7 | 4.20 | 6.40 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 39 | 86 | 74 | 2 | 1 |
1BK4 D 7.5 | 4.80 | 7.20 | 190 | 210 | 230 | 3500 | 40 | 88 | 76 | 2 | 1 |
1BK4 D 9.2 | 5.80 | 8.70 | 190 | 210 | 230 | 3000 | 42 | 92 | 80 | 2 | 1 |
1BK4 D 11.5 | 8.00 | 11.90 | 160 | 180 | 200 | 2100 | 46 | 100 | 88 | 2 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI