TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P D 1,6 KA | 1.10 | 1.60 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 75 | 2 | 1 |
1P D 2 KA | 1.30 | 2.00 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 76 | 2 | 1 |
1P D 2.5 KA | 1.60 | 2.40 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 77 | 2 | 1 |
1P D 3.3 KA | 2.10 | 3.20 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 79 | 2 | 1 |
1P D 4.2 KA | 2.70 | 4.00 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 81 | 2 | 1 |
1P D 5 KA | 3.20 | 4.80 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 83 | 2 | 1 |
1P D 5.8 KA | 3.70 | 5.60 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 85 | 2 | 1 |
1P D 6.7 KA | 4.20 | 6.40 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 87 | 2 | 1 |
1P D 6.7 KA | 4.80 | 7.20 | 190 | 210 | 230 | 3500 | 89 | 2 | 1 |
1P D 9.2 KA | 5.80 | 8.70 | 190 | 210 | 230 | 3000 | 93 | 2 | 1 |
1P D 11.5 KA | 8.00 | 11.90 | 160 | 180 | 200 | 2100 | 101 | 2 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI