| Temperatura ambiente - Standard | °C (°F) | da -20 a +70 (da -4 a + 140°F) |
| Tipo di protezione secondo il connettore DIN 40050 | IP67 con presa per cavo montata e bloccata | |
| Tensione di esercizio | V | Scegli il codice di ordinazione corretto in base al circuito |
| Massima corrente operativa - Standard | A | 16 |
| Massima corrente operativa - Con raddrizzatore | A | 1 |
| Numero di pin | 2 + PE | |
| Gamma di serraggio per cavi con diametro esterno di | mm (inch) | 5 fino a 10 (0,2 fino a 0,4) |
| Entrata del cavo | Pg9 / Pg11 (unificato) | |
| Sezione massima del cavo | mm² (inch²) | 5 fino a 10 (0,2 fino a 0,4) |
| Codice | Colore | Entrata del cavo | Modello | Numero materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| WC | Senza Connettore | ![]() |
|||
| CS | Nero | Vedi pag dettaglio | OD016901000000 | R934004344 | |
| Grigio | Vedi pag dettaglio | OD016901000003 | R934004346 | ||
| Codice | Tensione V AC | Tensione V DC | Diodo capacità l max | Colore | Entrata del cavo | Modello | Numero materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | 230 | / | 1A | Nero | Vedi pag dettaglio | OD01690201OZ00 | R934004353 | ![]() |
NOTA
Diodo con capacità max 1 Amp.
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI