Le valvole ARE sono valvole a sfioro regolabili a fungo con scarico filettato per montaggio in linea.
Il flusso P→T è consentito quando la forza di pressione che agisce sull'otturatore (1) supera la forza della molla (2)
Il regolamento è gestito mediante una vite (3) o facoltativamente mediante un volantino (4) che agisce sulla molla.
La rotazione in senso orario aumenta la taratura della pressione.
Queste valvole sono disponibili in due dimensioni, con porta P = G 1/4" o G 1/2".
Disponibile anche in opzioni di sicurezza con regolazione sigillata:
/RSconforme alla Direttiva Macchine (2006/42 / CE). La regolazione preimpostata in fabbrica richiesta dal cliente corrisponde alla pressione di cracking della valvola.
/PED conforme alla Direttiva PED (2014/68/UE). Le valvole sono impostate da fabbrica al livello di pressione richiesto dal cliente con una portata attraverso la valvola come indicato nella sezione 5.
Per questa versione i limiti P e Q sono indicati nella sezione 7.
Portata massima:fino a 100 l/min
Pressione massima: ARE-06 fino a 500 bar
ARE-15 fino a 420 bar
Codice valvola | ARE-06 | ARE-15 |
---|---|---|
Impostazione Standard | /50 /100 /210 /350 /500 | /15 /50 /75 /150 /250 /350 /420 |
Impostazione /R | /50 /100 /210 /350 /500 | /15 /50 /75 /150 /250 /420 |
Impostazione /RS | /220 /270 /330 /350 | /150 /190 /230 |
Impostazione /PED | /100 /210 /350 | /75 /150 /250 |
Campo di regolazione pressione (bar) Standard | 2÷50; 3÷100; 10÷210; 15÷350; 30÷500 | 2÷15; 3÷50; 4÷75; 8÷150; 8÷250; 30÷350; 30÷420 |
Campo di regolazione pressione (bar) /R | 2÷50; 3÷100; 10÷210; 15÷350; 30÷500 | 2÷15; 3÷50; 4÷75; 8÷150; 8÷250; 30÷420 |
Campo di regolazione pressione (bar) /RS | 200÷250; 250÷290; 290÷350; 310÷370 | 130÷170; 170÷210; 210÷250 |
Campo di regolazione pressione (bar) /PED | 25÷100; 100÷210; 210÷350 | 25÷75; 75÷150; 150÷250 |
Pressione massima porta T (bar) | 50 | 50 |
Portata massima (l/min) Standard, /R | 40 | 75 |
Portata massima (l/min) /RS, /PED | 60 | 100 |
Posizione di installazione | Qualsiasi posizione |
Temperatura ambiente | Esecuzione standard = -30°C ÷ +70°C Opzione /PE = -20°C ÷ +70°C Opzione /BT = -40°C ÷ +70°C |
Guarnizioni, temperatura del fluido consigliata | Guarnizioni NBR (standard) = -20°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -20°C ÷ +50°C Guarnizioni FKM (opzione /PE) = -20°C ÷ +80°C Guarnizioni HNBR (opzione /BT) = -40°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -40°C ÷ +50°C |
Viscosità raccomandata | 15÷100 mm²/s - limiti max ammessi 2,8 ÷ 500 mm²/s |
Classe di contaminazione idraulico | ISO 4406 classe 21/19/16 NAS 1638 classe 10 ottenibile con filtri in linea da 25 µm (β25 ≥ 75 raccomandato) |
Fluido idraulico | Tipo di guarnizioni adatte | Classificazione | Rif. standard |
---|---|---|---|
Oli minerali | NBR, FKM, HNBR | HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD | DIN 51524 |
Ininfiammabile senza acqua | FKM | HFDU, HFDR | ISO 12922 |
Ininfiammabile con acqua | NBR, HNBR | HFC |
Le valvole /PED sono impostate da fabbrica alla pressione richiesta dal cliente (ogni 1 bar) alla portata indicata nella seguente tabella.
La pressione impostata è indicata nella targhetta della valvola, vedere sezione 6.1
Codice valvola | PORTATA PER TARATURA PRESSIONE IMPOSTATA DA FABBRICA (l/min) |
---|---|
ARE-06 | 12 |
ARE-15 | 12 |
P = BOCCA D'NGRESSO G 1/4"
T = PORTA DI USCITA G 3/8"
Anello di bloccaggio per il fissaggio della valvola.
Codice modello: SP-6-RE-310030
P = BOCCA D'NGRESSO G 1/2"
T = PORTA DI USCITA G 1/2"
Anello di bloccaggio per il fissaggio della valvola.
Codice modello: SP-6-RE-310030
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI