TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 D 18 | 0.19 | 0.29 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 24 | 54 | M10x1 | 1 | 1 |
0.25 D 24 | 0.26 | 0.38 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 24.5 | 55 | M10x1 | 1 | 1 |
0.25 D 30 | 0.32 | 0.48 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 25 | 56 | M10x1 | 1 | 1 |
0.25 D 36 | 0.38 | 0.58 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 25.5 | 57 | M10x1 | 1 | 1 |
0.25 D 48 | 0.51 | 0.77 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 26.5 | 59 | M10x1 | 1 | 1 |
0.25 D 60 | 0.64 | 0.96 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 27.5 | 61 | M10x1 | 1 | 1 |
0.5 D 0.50 | 0.50 | 0.75 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 28.5 | 63 | G1/4 | 1 | 1 |
0.5 D 0.75 | 0.63 | 0.94 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 29 | 64 | G1/4 | 1 | 1 |
0.5 D 1.00 | 0.88 | 1.31 | 190 | 210 | 230 | 7000 | 30 | 66 | G1/4 | 1 | 1 |
0.5 D 1.30 | 1.00 | 1.50 | 190 | 210 | 230 | 6000 | 30.5 | 67 | G1/4 | 1 | 1 |
0.5 D 1.60 | 1.25 | 1.88 | 190 | 210 | 230 | 5000 | 31.5 | 69 | G1/4 | 1 | 1 |
0.5 D 2.00 | 1.50 | 2.25 | 190 | 210 | 230 | 4000 | 32.5 | 71 | G1/4 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI