Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI
/
Accedi

Micropompe singole ad ingranaggi 0.25 KA - 0.5 KA


Caratteristiche principali

Opzioni

Filetti G1/8 profondità utile 8 mm.
Filetti G1/4 profondità utile 12 mm.

Flangia

Fai click sull'immagine per ingrandirla

SCARICA SCHEDA TECNICA

Pompe idrauliche Gruppo 1

TIPO CILINDRATA PORTATA
a 1500 giri/min
P1 P2 P3 VELOCITÀ MASSIMA M
0.25 D 18 KA 0.190.2919021023070005411
0.25 D 24 KA 0.260.3819021023070005511
0.25 D 30 KA 0.320.4819021023070005611
0.25 D 36 KA 0.380.5819021023070005711
0.25 D 48 KA 0.510.7719021023070005911
0.25 D 60 KA 0.640.9619021023070006111
0.5 D 0,50 KA 0.500.7519021023070006311
0.5 D 0,75 KA 0.630.9419021023070006411
0.5 D 1.00 KA 0.881.3119021023070006611
0.5 D 1.30 KA 1.001.5019021023060006711
0.5 D 1.60 KA 1.251.8819021023050006911
0.5 D 2.00 KA 1.502.2519021023040007111
RICHIEDI QUOTAZIONE
OTTIENI ASSISTENZA

Potrebbero interessarti

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?

ISCRIVITI