TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 0.25 D 18 G RO | 0.19 | 0.29 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 24 | 54 | 44.5 | M10x1 | 1 | 1 |
U 0.25 D 24 G RO | 0.26 | 0.38 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 24.5 | 55 | 45.5 | M10x1 | 1 | 1 |
U 0.25 D 30 G RO | 0.32 | 0.48 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 25 | 56 | 46.5 | M10x1 | 1 | 1 |
U 0.25 D 36 G RO | 0.38 | 0.58 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 25.5 | 57 | 47.5 | M10x1 | 1 | 1 |
U 0.25 D 48 G RO | 0.51 | 0.77 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 26.5 | 59 | 49.5 | M10x1 | 1 | 1 |
U 0.25 D 60 G RO | 0.64 | 0.96 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 27.5 | 61 | 51.5 | M10x1 | 1 | 1 |
U 0.5 D 0,50 G RO | 0.50 | 0.75 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 28.5 | 63 | 53.5 | G1/4 | 1 | 1 |
U 0.5 D 0,75 G RO | 0.63 | 0.94 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 29 | 64 | 54.5 | G1/4 | 1 | 1 |
U 0.5 D 1.00 G RO | 0.88 | 1.31 | 230 | 250 | 270 | 7000 | 30 | 66 | 56.5 | G1/4 | 1 | 1 |
U 0.5 D 1.30 G RO | 1.00 | 1.50 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 30.5 | 67 | 57.5 | G1/4 | 1 | 1 |
U 0.5 D 1.60 G RO | 1.25 | 1.88 | 230 | 250 | 270 | 5000 | 31.5 | 69 | 59.5 | G1/4 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI