Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI
/
Accedi

Micropompe singole ad ingranaggi U 0.25 - U 0.5


Caratteristiche principali

Filetti M10x1 profondità utile 9 mm.
Filetti G1/4 profondità utile 9 mm.

Fissaggio pompa: n. 2 viti M5, coppia di serraggio 5,4 ± 0,5 Nm.

Opzioni

"KK": sono presenti anche le porte di aspirazione e mandata D sul corpo come nella corrispondente versione standard.

Flangia

Fai click sull'immagine per ingrandirla

SCARICA SCHEDA TECNICA

Pompe idrauliche Gruppo 1

TIPO CILINDRATA PORTATA
a 1500 giri/min
P1 P2 P3 VELOCITÀ MASSIMA L M N D
U 0.25 D 18 0.190.291902102307000245444.5M10x111
U 0.25 D 24 0.260.38190210230700024.55545.5M10x111
U 0.25 D 30 0.320.481902102307000255646.5M10x111
U 0.25 D 36 0.380.58190210230700025.55747.5M10x111
U 0.25 D 48 0.510.77190210230700026.55949.5M10x111
U 0.25 D 60 0.640.96190210230700027.56151.5M10x111
U 0.5 D 0,50 0.500.75190210230700028.56353.5G1/411
U 0.5 D 0,75 0.630.941902102307000296454.5G1/411
U 0.5 D 1.00 0.881.311902102307000306656.5G1/411
U 0.5 D 1.30 1.001.50190210230600030.56757.5G1/411
U 0.5 D 1.60 1.251.88190210230500031.56959.5G1/411
U 0.5 D 2.00 1.502.25190210230400032.57161.5G1/411
RICHIEDI QUOTAZIONE
OTTIENI ASSISTENZA

Potrebbero interessarti

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?

ISCRIVITI