Informativa estesa sui Cookie: questo sito fa uso di Cookie tecnici e di terze parti, non fa uso di Cookie di profilazione. ACCETTO LEGGI
/
Accedi

Micropompe singole reversibili ad ingranaggi 0.25 R KX - 0.5 R KX


Caratteristiche principali

Flangia

Fai click sull'immagine per ingrandirla

SCARICA SCHEDA TECNICA

Pompe idrauliche Gruppo 1

TIPO CILINDRATA PORTATA
a 1500 giri/min
P1 P2 P3 VELOCITÀ MASSIMA M
0.25 R 18 KX 0.190.29150170190700054111
0.25 R 24 KX 0.260.38150170190700055111
0.25 R 30 KX 0.320.48150170190700056111
0.25 R 36 KX 0.380.58150170190700057111
0.25 R 48 KX 0.510.77150170190500059111
0.25 R 60 KX 0.640.96150170190500061111
0.5 R 0,50 KX 0.500.75150170190500063111
0.5 R 0,75 KX 0.630.94150170190500064111
0.5 R 1.00 KX 0.881.31150170190500066111
0.5 R 1.30 KX 1.001.50150170190400067111
0.5 R 1.60 KX 1.251.88150170190350069111
0.5 R 2.00 KX 1.502.25150170190300071111
RICHIEDI QUOTAZIONE
OTTIENI ASSISTENZA

Potrebbero interessarti

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?

ISCRIVITI