TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 R 18 KX | 0.19 | 0.29 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 54 | 1 | 1 | 1 |
0.25 R 24 KX | 0.26 | 0.38 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 55 | 1 | 1 | 1 |
0.25 R 30 KX | 0.32 | 0.48 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 56 | 1 | 1 | 1 |
0.25 R 36 KX | 0.38 | 0.58 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 57 | 1 | 1 | 1 |
0.25 R 48 KX | 0.51 | 0.77 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 59 | 1 | 1 | 1 |
0.25 R 60 KX | 0.64 | 0.96 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 61 | 1 | 1 | 1 |
0.5 R 0,50 KX | 0.50 | 0.75 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 63 | 1 | 1 | 1 |
0.5 R 0,75 KX | 0.63 | 0.94 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 64 | 1 | 1 | 1 |
0.5 R 1.00 KX | 0.88 | 1.31 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 66 | 1 | 1 | 1 |
0.5 R 1.30 KX | 1.00 | 1.50 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 67 | 1 | 1 | 1 |
0.5 R 1.60 KX | 1.25 | 1.88 | 150 | 170 | 190 | 3500 | 69 | 1 | 1 | 1 |
0.5 R 2.00 KX | 1.50 | 2.25 | 150 | 170 | 190 | 3000 | 71 | 1 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI