TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | N | D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 0.25 R 18 | 0.19 | 0.29 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 24 | 54 | 44.5 | M10x1 | 1 | 1 | 1 |
U 0.25 R 24 | 0.26 | 0.38 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 24.5 | 55 | 45.5 | M10x1 | 1 | 1 | 1 |
U 0.25 R 30 | 0.32 | 0.48 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 25 | 56 | 46.5 | M10x1 | 1 | 1 | 1 |
U 0.25 R 36 | 0.38 | 0.58 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 25.5 | 57 | 47.5 | M10x1 | 1 | 1 | 1 |
U 0.25 R 48 | 0.51 | 0.77 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 26.5 | 59 | 49.5 | M10x1 | 1 | 1 | 1 |
U 0.25 R 60 | 0.64 | 0.96 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 27.5 | 61 | 51.5 | M10x1 | 1 | 1 | 1 |
U 0.5 R 0,50 | 0.50 | 0.75 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 28.5 | 63 | 53.5 | G1/4 | 1 | 1 | 1 |
U 0.5 R 0.75 | 0.63 | 0.94 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 29 | 64 | 54.5 | G1/4 | 1 | 1 | 1 |
U 0.5 R 1.00 | 0.88 | 1.31 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 30 | 66 | 56.5 | G1/4 | 1 | 1 | 1 |
U 0.5 R 1.30 | 1.00 | 1.50 | 150 | 170 | 190 | 6000 | 30.5 | 67 | 57.5 | G1/4 | 1 | 1 | 1 |
U 0.5 R 1.60 | 1.25 | 1.88 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 31.5 | 69 | 59.5 | G1/4 | 1 | 1 | 1 |
U 0.5 R 2.00 | 1.50 | 2.25 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 32.5 | 71 | 61.5 | G1/4 | 1 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI