TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP2A-D-6 | 4.50 | 6.40 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 45,5 | 93,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-9 | 6.40 | 9.10 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 47 | 96,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-10 | 7.00 | 10.00 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 47,5 | 97,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-12 | 8.30 | 11.80 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 48,5 | 99,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-13 | 9.60 | 13.70 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 49,5 | 101,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-16 | 11.50 | 16.40 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 51 | 104,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-20 | 14.10 | 20.10 | 230 | 250 | 270 | 3200 | 53 | 108,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-22 | 16.00 | 22.80 | 210 | 225 | 240 | 2800 | 54,5 | 111,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-25 | 17.90 | 25.50 | 210 | 225 | 240 | 2500 | 56 | 114,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-30 | 21.10 | 30.10 | 180 | 195 | 210 | 2200 | 58,5 | 119,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-34 | 23.70 | 33.70 | 180 | 195 | 210 | 2000 | 60,5 | 123,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-37 | 25.50 | 36.40 | 170 | 185 | 200 | 1800 | 62 | 126,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-40 | 28.20 | 40.10 | 170 | 185 | 200 | 1800 | 64 | 130,5 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
ALP2A-D-50 | 35.20 | 50.20 | 140 | 155 | 170 | 2000 | 69,5 | 141,5 | 1 5/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI