TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | C | a | A | b | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP3A-D-30 | 20.00 | 29.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 65 | 130,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-33 | 22.00 | 31.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 65,5 | 131,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-40 | 26.00 | 37.00 | 230 | 250 | 270 | 3300 | 67 | 134,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-50 | 33.00 | 48.00 | 230 | 250 | 270 | 3300 | 69,5 | 139,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-60 | 39.00 | 56.00 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 71,5 | 143,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-66 | 44.00 | 62.00 | 210 | 230 | 250 | 2800 | 73 | 146,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-80 | 52.00 | 74.00 | 200 | 215 | 230 | 2500 | 76 | 152,5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47,63 | 52,37 | 4 | 1 |
ALP3A-D-94 | 61.00 | 87.00 | 190 | 205 | 220 | 2800 | 79 | 158,5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52,37 | 58,7 | 4 | 1 |
ALP3A-D-110 | 71.00 | 101.00 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 82,5 | 165,5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52,37 | 58,7 | 4 | 1 |
ALP3A-D-120 | 78.00 | 112.00 | 160 | 175 | 190 | 2300 | 85 | 170,5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52,37 | 58,7 | 4 | 1 |
ALP3A-D-135 | 87.00 | 124.00 | 140 | 155 | 170 | 2000 | 88 | 176,5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52,37 | 58,7 | 4 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI