TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | h | a | A | b | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP4A-D-130 | 87.00 | 124.00 | 240 | 260 | 280 | 2800 | 144 | 236 | 38 | 31,5 | 7/16 | 30,2 | 35,7 | 58,7 | 69,8 | 5 | 1 |
ALP4A-D-160 | 106.00 | 151.00 | 200 | 220 | 240 | 2300 | 148 | 244 | 51 | 38 | 1/2 | 35,7 | 42,8 | 69,8 | 77,7 | 5 | 1 |
ALP4A-D-190 | 128.00 | 182.00 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 152,5 | 253 | 51 | 38 | 1/2 | 35,7 | 42,8 | 69,8 | 77,7 | 5 | 1 |
ALP4A-D-220 | 147.00 | 209.00 | 170 | 190 | 210 | 2200 | 156,5 | 261 | 51 | 38 | 1/2 | 35,7 | 42,8 | 69,8 | 77,7 | 5 | 1 |
ALP4A-D-250 | 166.00 | 237.00 | 160 | 170 | 190 | 2000 | 160,5 | 269 | 51 | 38 | 1/2 | 35,7 | 42,8 | 69,8 | 77,7 | 5 | 1 |
ALP4A-D-270 | 181.00 | 258.00 | 140 | 150 | 170 | 2400 | 163,5 | 275 | 51 | 38 | 1/2 | 35,7 | 42,8 | 69,8 | 77,7 | 5 | 1 |
ALP4A-D-300 | 200.00 | 285.00 | 130 | 140 | 150 | 2400 | 167,5 | 283 | 51 | 38 | 1/2 | 35,7 | 42,8 | 69,8 | 77,7 | 5 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI