TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | M | N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1P R 1,6 X G | 1.10 | 1.60 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 74 | 62 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 2 X G | 1.30 | 2.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 75 | 63 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 2.5 X G | 1.60 | 2.40 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 76 | 64 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 3.3 X G | 2.10 | 3.20 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 78 | 66 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 4.2 X G | 2.70 | 4.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 80 | 68 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 5 X G | 3.20 | 4.80 | 210 | 230 | 250 | 3000 | 82 | 70 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 5.8 X G | 3.70 | 5.60 | 210 | 230 | 250 | 2500 | 84 | 72 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 6.7 X G | 4.20 | 6.40 | 210 | 230 | 250 | 2300 | 86 | 74 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 7.5 X G | 4.80 | 7.20 | 190 | 210 | 230 | 2000 | 88 | 76 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 9.2 X G | 5.80 | 8.70 | 190 | 210 | 230 | 1700 | 92 | 80 | 2 | 1 | 1 |
K1P R 11.5 X G | 8.00 | 11.90 | 160 | 180 | 200 | 1200 | 100 | 88 | 2 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI