Fissaggio pompa: n. 2 viti M8, coppia di serraggio 23 ± 2,4 Nm.
Modello | Aspirazione Corpa (profondità utile) |
Aspirazione coperchio (profondità utile) |
“1/4x1/4” ° | G1/4 (12 mm) | G1/4 (12 mm) |
“1/4CORPO” ° | G1/4 (12 mm) | G3/8 (12 mm) |
“1/4FOND” ° | - | G1/4 (12 mm) |
“3/8x3/8” °° | G3/8 (12 mm) | G3/8 (12 mm) |
° A richiesta, fino alla taglia 9,2
°° A richiesta, solo per taglia 11,5
TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1P D 1,6 G | 1.10 | 1.60 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 74 | 62 | 2 | 1 |
K1P D 2 G | 1.30 | 2.00 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 75 | 63 | 2 | 1 |
K1P D 2.5 G | 1.60 | 2.40 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 76 | 64 | 2 | 1 |
K1P D 3.3 G | 2.10 | 3.20 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 78 | 66 | 2 | 1 |
K1P D 4.2 G | 2.70 | 4.00 | 230 | 250 | 270 | 6000 | 80 | 68 | 2 | 1 |
K1P D 5 G | 3.20 | 4.80 | 210 | 230 | 250 | 5000 | 82 | 70 | 2 | 1 |
K1P D 5.8 G | 3.70 | 5.60 | 210 | 230 | 250 | 4500 | 84 | 72 | 2 | 1 |
K1P D 6.7 G | 4.20 | 6.40 | 210 | 230 | 250 | 4000 | 86 | 74 | 2 | 1 |
K1P D 7.5 G | 4.80 | 7.20 | 190 | 210 | 230 | 3500 | 88 | 76 | 2 | 1 |
K1P D 9.2 G | 5.80 | 8.70 | 190 | 210 | 230 | 3000 | 92 | 80 | 2 | 1 |
K1P D 11.5 G | 8.00 | 11.90 | 160 | 180 | 200 | 2100 | 100 | 88 | 2 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI