TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP2BK1-D-6-T | 4.50 | 6.40 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 64.4 | 111.9 | 15 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-9-T | 6.40 | 9.10 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 65.6 | 114.9 | 15 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-10-T | 7.00 | 10.00 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 71.9 | 115.9 | 15 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-12-T | 8.30 | 11.80 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 67.7 | 117.9 | 15 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-13-T | 9.60 | 13.70 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 67.7 | 119.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-16-T | 11.50 | 16.40 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 72.1 | 122.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-20-T | 14.10 | 20.10 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 72.1 | 126.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-22-T | 16.00 | 22.80 | 210 | 225 | 240 | 4000 | 72.1 | 129.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-25-T | 17.90 | 25.50 | 210 | 225 | 240 | 4000 | 80.4 | 132.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-30-T | 21.10 | 30.10 | 180 | 195 | 210 | 3400 | 72.1 | 137.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-34-T | 23.70 | 33.70 | 180 | 195 | 210 | 3000 | 79.6 | 141.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-37-T | 25.50 | 36.40 | 170 | 185 | 200 | 2600 | 86.4 | 144.9 | 20 | 3 | 1 |
ALP2BK1-D-40-T | 28.20 | 40.10 | 160 | 170 | 180 | 2600 | 88.4 | 148.9 | 20 | 3 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI