TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP2BK1-D-6-T | 4.50 | 4.60 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 64.4 | 110.4 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-9-T | 6.40 | 9.10 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 65.6 | 113.4 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-10-T | 7.00 | 10.00 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 71.9 | 114.4 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-12-T | 8.30 | 11.80 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 67.7 | 116.4 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-13-T | 9.60 | 13.70 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 67.7 | 118.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-16-T | 11.50 | 16.40 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 72.1 | 121.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-20-T | 14.10 | 20.10 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 72.1 | 125.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-22-T | 16.00 | 22.80 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 72.1 | 128.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-25-T | 17.90 | 25.50 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 80.4 | 131.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-30-T | 21.10 | 30.10 | 230 | 245 | 260 | 3400 | 72.1 | 136.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-34-T | 23.70 | 33.70 | 180 | 195 | 210 | 3000 | 79.6 | 140.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-37-T | 25.50 | 36.40 | 170 | 185 | 200 | 2600 | 86.4 | 143.4 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-40-T | 28.20 | 40.10 | 160 | 170 | 180 | 2600 | 88.4 | 147.4 | 20 | 3 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI