TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPA1-D-2 | 1.40 | 2.00 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 40 | 86 | 2 | 1 |
ALPA1-D-3 | 2.10 | 2.90 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 41 | 88 | 2 | 1 |
ALPA1-D-4 | 2.80 | 3.90 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 42 | 90 | 2 | 1 |
ALPA1-D-5 | 3.50 | 4.90 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 43 | 92 | 2 | 1 |
ALPA1-D-6 | 4.10 | 5.90 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 44 | 94 | 2 | 1 |
ALPA1-D-7 | 5.20 | 7.40 | 230 | 245 | 260 | 4000 | 45.5 | 97 | 2 | 1 |
ALPA1-D-9 | 6.20 | 8.80 | 230 | 245 | 260 | 3800 | 47 | 100 | 2 | 1 |
ALPA1-D-11 | 7.60 | 10.80 | 200 | 215 | 230 | 3200 | 49 | 104 | 2 | 1 |
ALPA1-D-13 | 9.30 | 13.30 | 180 | 195 | 210 | 2600 | 51.5 | 109 | 2 | 1 |
ALPA1-D-16 | 11.00 | 15.70 | 170 | 185 | 200 | 2200 | 54 | 114 | 2 | 1 |
ALPA1-D-20 | 13.80 | 19.70 | 150 | 165 | 180 | 1800 | 58 | 122 | 2 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI