TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | H | h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPA3-D-30 | 20.00 | 29.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 64 | 135.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 |
ALPA3-D-33 | 22.00 | 31.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 64.5 | 136.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 |
ALPA3-D-40 | 26.00 | 37.00 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 66 | 139.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 |
ALPA3-D-50 | 33.00 | 48.00 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 68.5 | 144.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 |
ALPA3-D-60 | 39.00 | 56.00 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 70.5 | 148.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 |
ALPA3-D-66 | 44.00 | 62.00 | 210 | 230 | 250 | 2800 | 72 | 151.5 | 27 | 27 | 51 | 51 | 4 | 1 |
ALPA3-D-80 | 52.00 | 74.00 | 200 | 215 | 230 | 2400 | 75 | 157.5 | 27 | 27 | 56 | 56 | 4 | 1 |
ALPA3-D-94 | 61.00 | 87.00 | 190 | 205 | 220 | 2800 | 78 | 163.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 |
ALPA3-D-110 | 71.00 | 101.00 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 81.5 | 170.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 |
ALPA3-D-120 | 78.00 | 112.00 | 160 | 175 | 190 | 2300 | 84 | 175.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 |
ALPA3-D-135 | 87.00 | 124.00 | 140 | 155 | 170 | 2000 | 87 | 181.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI