TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPI1-2 | 1.40 | 2.00 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 46 | 92 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-3 | 2.10 | 2.90 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 47 | 94 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-4 | 2.80 | 3.90 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 48 | 96 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-5 | 3.50 | 4.90 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 49 | 98 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-6 | 4.10 | 5.90 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 50 | 100 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-7 | 5.20 | 7.40 | 230 | 245 | 260 | 4000 | 51.5 | 103 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-9 | 6.20 | 8.80 | 230 | 245 | 260 | 3800 | 53 | 106 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-11 | 7.60 | 10.80 | 200 | 215 | 230 | 3200 | 55 | 110 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-13 | 9.30 | 13.30 | 180 | 195 | 210 | 2600 | 57.5 | 115 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-16 | 11.00 | 15.70 | 170 | 185 | 200 | 2200 | 60 | 120 | 2 | 1 | 1 |
ALPI1-20 | 13.80 | 19.70 | 150 | 165 | 180 | 1800 | 64 | 128 | 2 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI