TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | C | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPI2-6 | 4.50 | 6.40 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 51.5 | 103 | 13 | 13 | M6 | 30 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-9 | 6.40 | 9.10 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 53 | 106 | 13 | 13 | M6 | 30 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-10 | 7.00 | 10.00 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 53.5 | 107 | 13 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-12 | 8.30 | 11.80 | 250 | 270 | 290 | 3500 | 54.5 | 109 | 13 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-13 | 9.60 | 13.70 | 250 | 270 | 290 | 3000 | 55.5 | 111 | 13 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-16 | 11.50 | 16.40 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 57 | 114 | 19 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-20 | 14.10 | 20.10 | 230 | 250 | 270 | 4000 | 59 | 118 | 19 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-22 | 16.00 | 22.80 | 210 | 225 | 240 | 4000 | 60.5 | 121 | 19 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-25 | 17.90 | 25.50 | 210 | 225 | 240 | 3600 | 62 | 124 | 19 | 13 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-30 | 21.10 | 30.10 | 180 | 195 | 210 | 3200 | 64.5 | 129 | 19 | 19 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-34 | 23.70 | 33.70 | 180 | 195 | 210 | 3000 | 66.5 | 133 | 19 | 19 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-37 | 25.50 | 36.40 | 170 | 185 | 200 | 2800 | 68 | 136 | 19 | 19 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-40 | 28.20 | 40.10 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 70 | 140 | 19 | 19 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
ALPI2-50 | 35.20 | 50.20 | 140 | 155 | 170 | 2500 | 75.5 | 151 | 21 | 19 | M8 | 40 | 3 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI