TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | H | h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPI3-30 | 20.00 | 29.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 71.5 | 143 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-33 | 22.00 | 31.00 | 230 | 250 | 270 | 3500 | 72 | 144 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-40 | 26.00 | 37.00 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 73.5 | 147 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-50 | 33.00 | 48.00 | 230 | 250 | 270 | 3000 | 76 | 152 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-60 | 39.00 | 56.00 | 220 | 240 | 260 | 3000 | 78 | 156 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-66 | 44.00 | 62.00 | 210 | 230 | 250 | 2800 | 79.5 | 159 | 27 | 27 | 51 | 51 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-80 | 52.00 | 74.00 | 200 | 215 | 230 | 2400 | 82.5 | 165 | 27 | 27 | 56 | 56 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-94 | 61.00 | 87.00 | 190 | 205 | 220 | 2800 | 85.5 | 171 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-110 | 71.00 | 101.00 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 89 | 178 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-120 | 78.00 | 112.00 | 160 | 175 | 190 | 2300 | 91.5 | 183 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 | 1 |
ALPI3-135 | 87.00 | 124.00 | 140 | 155 | 170 | 2000 | 94.5 | 189 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 | 1 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI