TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | C | H | h | c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPP4-D-130 | 87.00 | 124.00 | 240 | 260 | 280 | 2800 | 103 | 195 | 36 | 30 | M10 | 62 | 56 | M10 | 5 | 1 |
ALPP4-D-160 | 106.00 | 151.00 | 200 | 220 | 240 | 2300 | 107 | 203 | 36 | 30 | M10 | 62 | 56 | M10 | 5 | 1 |
ALPP4-D-190 | 128.00 | 182.00 | 180 | 200 | 220 | 2500 | 111.5 | 212 | 45 | 36 | M12 | 72.5 | 62 | M10 | 5 | 1 |
ALPP4-D-220 | 147.00 | 209.00 | 170 | 190 | 210 | 2200 | 115.5 | 220 | 45 | 36 | M12 | 72.5 | 62 | M10 | 5 | 1 |
ALPP4-D-250 | 166.00 | 237.00 | 160 | 170 | 190 | 2000 | 119.5 | 228 | 45 | 36 | M12 | 72.5 | 62 | M10 | 5 | 1 |
ALPP4-D-270 | 181.00 | 258.00 | 140 | 150 | 170 | 1400 | 122.5 | 234 | 56 | 45 | M12 | 92 | 72.5 | M12 | 5 | 1 |
ALPP4-D-300 | 200.00 | 285.00 | 130 | 140 | 150 | 2400 | 126.5 | 242 | 56 | 45 | M12 | 92 | 72.5 | M12 | 5 | 1 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI