TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | H | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHPP3-D-30 | 20.00 | 29.00 | 280 | 295 | 310 | 3500 | 71.5 | 134.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 |
GHPP3-D-33 | 22.00 | 31.00 | 280 | 295 | 310 | 3500 | 72 | 135.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 |
GHPP3-D-40 | 26.00 | 37.00 | 280 | 295 | 310 | 3000 | 73.5 | 138.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 |
GHPP3-D-50 | 33.00 | 48.00 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 76 | 143.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 |
GHPP3-D-60 | 39.00 | 56.00 | 260 | 275 | 290 | 3000 | 78 | 147.5 | 27 | 19 | 56 | 56 | 4 |
GHPP3-D-66 | 44.00 | 62.00 | 250 | 265 | 280 | 2800 | 79.5 | 150.5 | 27 | 27 | 51 | 51 | 4 |
GHPP3-D-80 | 52.00 | 74.00 | 230 | 245 | 260 | 2400 | 82.5 | 156.5 | 27 | 27 | 56 | 56 | 4 |
GHPP3-D-94 | 61.00 | 87.00 | 210 | 225 | 240 | 2800 | 85.5 | 162.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 |
GHPP3-D-110 | 71.00 | 101.00 | 200 | 215 | 230 | 2500 | 89 | 169.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 |
GHPP3-D-120 | 78.00 | 112.00 | 180 | 195 | 210 | 2300 | 91.5 | 174.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 |
GHPP3-D-135 | 87.00 | 124.00 | 160 | 175 | 190 | 2000 | 94.5 | 180.5 | 33 | 27 | 62 | 51 | 4 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI