TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP1A-D-2 | 1.40 | 2.00 | 270 | 290 | 310 | 6000 | 42 | 81 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-3 | 2.10 | 2.90 | 270 | 290 | 310 | 6000 | 43 | 83 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-4 | 2.80 | 3.90 | 270 | 290 | 310 | 5000 | 44 | 85 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-5 | 3.50 | 4.90 | 270 | 290 | 310 | 5000 | 45 | 87 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-6 | 4.10 | 5.90 | 270 | 290 | 310 | 4000 | 46 | 89 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-7 | 5.20 | 7.40 | 260 | 275 | 290 | 3500 | 47.5 | 92 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-9 | 6.20 | 8.80 | 260 | 275 | 290 | 3000 | 49 | 95 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A-D-11 | 7.60 | 10.80 | 230 | 245 | 260 | 3500 | 51 | 99 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
GHP1A-D-13 | 9.30 | 13.30 | 210 | 225 | 240 | 3000 | 53.5 | 104 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
GHP1A-D-16 | 11.00 | 15.70 | 200 | 215 | 230 | 2500 | 56 | 109 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
GHP1A-D-20 | 13.80 | 19.70 | 180 | 195 | 210 | 2000 | 60 | 117 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI