TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP1A2-D-2 | 1.40 | 2.00 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 41 | 80 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-3 | 2.10 | 2.90 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 42 | 82 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-4 | 2.80 | 3.90 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 43 | 84 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-5 | 3.50 | 4.60 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 44 | 86 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-6 | 4.10 | 5.90 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 45 | 88 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-7 | 5.20 | 7.40 | 230 | 245 | 260 | 3500 | 46.5 | 91 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-9 | 6.20 | 8.80 | 230 | 245 | 260 | 3000 | 48 | 94 | 3/4-16 UNF | 9/16-18 UNF | 2 |
GHP1A2-D-11 | 7.60 | 10.80 | 200 | 215 | 230 | 3500 | 50 | 98 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
GHP1A2-D-13 | 9.30 | 13.30 | 180 | 195 | 210 | 3000 | 52.5 | 103 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
GHP1A2-D-16 | 11.00 | 15.70 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 55 | 108 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
GHP1A2-D-20 | 13.80 | 19.70 | 150 | 165 | 180 | 2000 | 59 | 116 | 7/8-14 UNF | 3/4-16 UNF | 2 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI