TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP2A3-D-6 | 4.50 | 6.40 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 64.5 | 111 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-9 | 6.40 | 9.10 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 66 | 114 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-10 | 7.00 | 10.00 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 66.5 | 115 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-12 | 8.30 | 11.80 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 67.5 | 117 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-13 | 9.60 | 13.70 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 68.5 | 119 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-16 | 11.50 | 16.40 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 70 | 122 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-20 | 14.10 | 20.10 | 260 | 275 | 290 | 3200 | 72 | 126 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-22 | 16.00 | 22.80 | 260 | 275 | 290 | 2800 | 73.5 | 129 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-25 | 17.90 | 25.50 | 260 | 275 | 290 | 2500 | 75 | 132 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-30 | 21.10 | 30.10 | 230 | 245 | 260 | 2200 | 77.5 | 137 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-34 | 23.70 | 33.70 | 230 | 245 | 260 | 2000 | 79.5 | 141 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-37 | 25.50 | 36.40 | 210 | 225 | 240 | 1800 | 81 | 144 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-40 | 28.20 | 40.10 | 200 | 215 | 230 | 1800 | 83 | 148 | 1 1/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
GHP2A3-D-50 | 35.20 | 50.20 | 160 | 175 | 190 | 1800 | 88.5 | 159 | 1 5/16-12 UNF | 7/8-14 UNF | 3 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI