TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP2BK1-D-6 | 4.50 | 6.40 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 39.8 | 92 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-9 | 6.40 | 9.10 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 41 | 95 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-10 | 7.00 | 10.00 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 47.3 | 96 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-12 | 8.30 | 11.80 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 48.3 | 98 | 15 | 3 |
GHP2BK1-D-13 | 9.60 | 13.70 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 43.1 | 100 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-16 | 11.50 | 16.40 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 47.5 | 103 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-20 | 14.10 | 20.10 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 47.5 | 107 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-22 | 16.00 | 22.80 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 47.5 | 110 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-25 | 17.90 | 25.50 | 260 | 275 | 290 | 4000 | 55.8 | 113 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-30 | 21.10 | 30.10 | 230 | 245 | 260 | 3400 | 47.5 | 118 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-34 | 23.70 | 33.70 | 230 | 245 | 260 | 3000 | 55 | 122 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-37 | 25.50 | 36.40 | 210 | 225 | 240 | 2600 | 61.8 | 125 | 20 | 3 |
GHP2BK1-D-40 | 28.20 | 40.10 | 200 | 215 | 230 | 2600 | 63.8 | 129 | 20 | 3 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI