TIPO | CILINDRATA | PORTATA a 1500 giri/min | P1 | P2 | P3 | VELOCITÀ MASSIMA | L | M | D | d | C | a | A | b | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP3A2-D-30 | 20.00 | 29.00 | 280 | 295 | 310 | 3500 | 96.5 | 159.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-33 | 22.00 | 31.00 | 280 | 295 | 310 | 3500 | 97 | 160.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-40 | 26.00 | 37.00 | 280 | 295 | 310 | 3300 | 98.5 | 163.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-50 | 33.00 | 48.00 | 270 | 285 | 300 | 3300 | 101 | 168.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-60 | 39.00 | 56.00 | 260 | 275 | 290 | 3000 | 103 | 172.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-66 | 44.00 | 62.00 | 250 | 265 | 280 | 2800 | 10.45 | 175.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-80 | 52.00 | 74.00 | 230 | 245 | 260 | 2500 | 107.5 | 181.5 | 27 | 19 | 3/8 | 22,23 | 26,19 | 47.63 | 52.37 | 4 |
GHP3A2-D-94 | 61.00 | 87.00 | 210 | 225 | 240 | 2800 | 110.5 | 187.5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52.37 | 58.7 | 4 |
GHP3A2-D-110 | 71.00 | 101.00 | 200 | 215 | 230 | 2500 | 114 | 194 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52.37 | 58.7 | 4 |
GHP3A2-D-120 | 78.00 | 112.00 | 180 | 195 | 210 | 2300 | 116.5 | 199.5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52.37 | 58.7 | 4 |
GHP3A2-D-135 | 87.00 | 124.00 | 160 | 175 | 190 | 2000 | 119.5 | 205.5 | 33 | 27 | 7/16 | 26,19 | 30,2 | 52.37 | 58.7 | 4 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità ?
ISCRIVITI