Certificata da
(1) Sensore di prossimità induttivo FI
(2) Interruttore di posizione induttivo FV
(3) Connettore elettrico del sensore
(fornito con la valvola)
Valvole a cartuccia di sicurezza con monitoraggio della posizione dell'otturatore, marcate CE e certificate dal TUV, in conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
LIFI: elemento di sicurezza intermedio con sensore di prossimità induttivo FI, da abbinare a coperture funzionali
LIDA: valvola di sicurezza con design a coperchio integrale e interruttore di posizione induttivo FV, disponibile con valvola pilota a solenoide opzionale (LIDAH)
LIDAS: valvola di sicurezza attiva pilotata con interruttore di posizione induttivo FV, disponibile con valvola pilota a solenoide opzionale (LIDASH), vedere la sezione 2 per le caratteristiche tecniche dei sensori.
Queste valvole vengono normalmente utilizzate per interrompere la linea di alimentazione idraulica in caso di emergenza, evitando così movimenti pericolosi degli attuatori delle macchine.
Certificazioni
La certificazione TUV può essere scaricata dal sito www.atos.com, catalogo on-line, sezione informazioni tecniche.
Superficie di montaggio e cavità: ISO 7368 taglia da 16 a 50
Portata max: 1800 l/min a Δp = 5 bar
Pressione max: fino a 420 bar
Valvola | Taglia | Descrizione | Solenoidi DC | Solenoidi AC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello sensore | ||||||
/FI | /FV | /FI | /FV | |||
LIFI | 16÷50 | elementi intermedi con cartuccia, da abbinare ad una copertura funzionale | • | • | ||
LIDA(H) | 16÷50 | valvola a cartuccia | • | • | ||
LIDAS(H) | 16÷50 | valvola a cartuccia attiva | • | • |
Nota: nelle valvole di sicurezza LIFI la cartuccia e l'elemento intermedio con sensore di posizione a fungo non possono essere separati
i seguenti simboli mostrano le coperture funzionali accoppiate con elemento di sicurezza intermedio tipo LIFI
(cover di design integrale)
Posizione di installazione | Qualsiasi posizione |
Finitura superficie di montaggio | Indice di rugosità Ra 0,4 - rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101) |
Valori MTTFd secondo EN ISO 13849 | 75 anni, per ulteriori dettagli, vedere tabella tecnica P007 |
Temperatura ambiente | Esecuzione standard = -30°C ÷ +70°C Opzione /PE = -20°C ÷ +70°C |
Direzione flusso | A → B o B → A |
Pressione di lavoro LIFI | A, B, X, Z1, Z2 = 420 bar |
Pressione di lavoro LIDA/FV | A, B, X = 420 bar |
Pressione di lavoro LIDAH/FV | A, B, X = LIDAH-I =350 bar; LIDAH-E = 350 bar; LIDAH-EP = 420 bar Y = LIDAH-I = 120 bar; LIDAH-E, -EP (DC) = 210 bar; LIDAH-E, -EP (AC) = 160 bar |
Tipo di otturatore | 42 (solo LIFI) | 43 | |
Disegno funzionale (Simobolo idraulico) |
![]() |
![]() |
|
Pressione di esercizio | 420 bar | ||
Portata nominale a Δp 5bar (l/min) vedi sez. 15 per diagrammi |
Taglia 16 | 140 | 120 |
Taglia 25 | 300 | 280 | |
Taglia 32 | 550 | 440 | |
Taglia 40 | 1150 | 860 | |
Taglia 50 | 1800 | 1370 | |
Rapporto area A:Ap | 1:1,1 | 1:2 per taglia 16,25 1:1,6 per taglia 32, 40, 50 |
Posizione di installazione | Qualsiasi posizione |
Finitura superficie di montaggio | Indice di rugosità Ra 0,4 - rapporto di planarità 0,01/100 (ISO 1101) |
Valori MTTFd secondo EN ISO 13849 | 150 anni, per ulteriori dettagli, vedere tabella tecnica P007 |
Temperatura ambiente | Esecuzione standard = -30°C ÷ +70°C Opzione /PE = -20°C ÷ +70°C |
Direzione flusso | A → B o B → A |
Pressione di lavoro LIDAS/FV | A, B, X, Z1, Z2 = 420 bar |
Pressione di lavoro LIDASH/FV | A, B, X, Z1, Z2 = LIDASH-I =350 bar; LIDAH-E = 350 bar; LIDASH-EP = 420 bar Y = LIDASH-I = 120 bar; LIDASH-E, -EP (DC) = 210 bar; LIDASH-E, -EP (AC) = 160 bar |
Dimensione | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Portata massima a Δp = 5 bar (l/min) | 200 | 360 | 550 | 1100 | 1800 |
Caratteristiche otturatore [cm²] | |||||
Aa | 1,43 | 3,46 | 5,30 | 8,04 | 13,85 |
Ab (% di Aa) | 58,6 | 41,7 | 51,5 | 56,3 | 41,7 |
Abp (% di Aa) | 107,0 | 90,5 | 85,2 | 87,9 | 97,8 |
Aap (% di Aa) | 265,6 | 232,2 | 236,7 | 244,1 | 239,2 |
Aa/ (Aa+Ab)rapporto otturatore | 0,6 | ||||
Aap/ (Aa+Ab)rapporto di pilotaggio | 1,6 |
Aree otturatore
Aa = portata principale (lato A)
Ab = portata principale (lato B)
Aap = area pilotaggio (chiusa)
Abp = area pilotaggio (aperta)
Grazie alle aree AAP/(AA + AB), la chiusura della valvola è sempre assicurata con una pressione di pilotaggio (bocca X) uguale alla pressione di linea (linea A o B).
Classe di isolamento | Valvola pilota E, EP: H (180°C) per bobine DC; F (155°C) per bobine AC Valvola pilota I: H (180°C) per bobine AC o DC A causa della temperatura superficiale della bobina dei solenoidi, occorre considerare gli standard europei EN ISO 13732-1 e EN ISO 4413 |
Grado di protezione secondo DIN EN 60529 | IP 65 (con connettori 666, 667, 669 correttamente montati) |
Fattore di utilizzo | 100% |
Tensione e frequenza di alimentazione | Vedere le caratteristiche elettriche alla sezione 7 |
Tolleranza alimentazione | ±10% |
Certificazione | cURus Standard Nord Americano |
Guarnizioni, temperatura del fluido consigliata | Guarnizioni NBR (standard) = -20°C ÷ +60°C, con fluidi idraulici HFC = -20°C ÷ +50°C Guarnizioni FKM (opzione /PE) = -20°C ÷ +80°C |
Viscosità raccomandata | 15÷100 mm²/s - limiti max ammessi 2,8 ÷ 500 mm²/s |
Classe di contaminazione idraulico | ISO 4406 classe 21/19/16 NAS 1638 classe 10 ottenibile con filtri in linea da 25 µm (β25 ≥ 75 raccomandato) |
Fluido idraulico | Tipo di guarnizioni adatte | Classificazione | Rif. standard |
---|---|---|---|
Oli minerali | NBR, FKM | HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD | DIN 51524 |
Ininfiammabile senza acqua | FKM | HFDU, HFDR | ISO 12922 |
Ininfiammabile con acqua | NBR | HFC |
Valvola | Fornitura esterna voltaggio nominale ±10% | Codice tensione | Tipo connettore | Potenza assorbita (3) | Codice bobina di ricambio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI | DHEP | DHI | DHI (colore etichetta) | DHE, DHEP | ||||
DHI DHE DHEP |
6 DC | 6 DC (4) | 666 o 667 | 33 W | 30 W | COU-6DC | marrone | - |
12 DC | 12 DC | COU-12DC | verde | COE-12DC | ||||
14 DC | 14 DC | COU-14DC | marrone | COE-14DC | ||||
24 DC | 24 DC | COU-24DC | rosso | COE-24DC | ||||
28 DC | 28 DC | COU-28DC | argento | COE-28DC | ||||
48 DC | 48 DC | COU-48DC | argento | COE-48DC | ||||
110 DC | 110 DC | COU-110DC | oro | COE-110DC | ||||
125 DC | 125 DC | COU-125DC | blu | COE-125DC | ||||
220 DC | 220 DC | COU-220DC | nero | COE-220DC | ||||
24/50 AC | 24/50/60 AC(4) | 60 VA | - | COI-24/50/60AC (1) | rosa | - | ||
24/60 AC | ||||||||
48/50 AC | 48/50/60 AC(4) | COI-48/50/60AC (1) | bianco | - | ||||
48/60 AC | ||||||||
110/50 AC | 110/50/60 AC | 58 VA | COI-110/50/60AC (1) | giallo | COE-110/50/60AC | |||
115/60 AC (5) | 115/60 AC | - | 80 VA | - | COE-115/60AC | |||
120/60 AC (4) | 120/60 AC | 60 VA | - | COI-120/60AC | bianco | - | ||
230/50 AC | 230/50/60 AC | 58 VA | COI-230/50/60AC (1) | azzurro | COE-230/50/60AC | |||
230/60 AC | 230/60 AC | 80 VA | COI-230/60AC | argento | COE-230/60AC | |||
110/50 AC | 110RC | 669 | 33 W | 30 W | COU-110RC | oro | COE-110RC | |
120/60 AC | ||||||||
230/50 AC | 230RC | COU-230RC | blu | COE-230RC | ||||
230/60 AC |
(1) La bobina può essere fornita anche con frequenza di tensione di 60 Hz: in questo caso le prestazioni sono ridotte del 10 ÷ 15% e il consumo energetico è di 55 VA (DHI) e 58 VA (DHE e DHEP).
(2) Valori medi basati su test eseguiti a condizioni idrauliche nominali e temperatura ambiente/bobina di 20°C.
(3) Quando il solenoide è eccitato, la corrente di spunto è circa 3 volte la corrente di mantenimento. I valori di corrente di spunto corrispondono a un consumo energetico di circa 150 VA.
(4) Solo per DHI
(5) Solo pr DHE e DHEP
666, 667(per alimentazione AC o DC)
669(per alimentazione AC)
COLLEGAMENTO CONNETTORE
666, 667 | 669 |
1 = Positivo (+) 2 = Negativo (-) ![]() |
1,2 = Alimentazione tensione Vac 3 = Terra bobina |
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
666 | 667 | 669 |
Tutte le tensioni | 24 AC o DC 110 AC o DC 220 AC o DC |
110/50 AC 110/60 AC 230/50 AC 230/60 AC |
Modello valvola | LIFI | Schema /FI | LIDA*/FV, LIDAS*/FV | Schema /FV |
Tipo di interruttore | Sensore prossimità /FI | ![]() |
Interruttore posizione /FV | ![]() |
Tensione alimentazione [V] | 10÷30 | 20÷32 | ||
Ondulazione max [%] | ≤ 20 | ≤ 10 | ||
Corrente max [mA] | 200 | 400 | ||
Picco di pressione max [bar] | 500 | 400 | ||
Vita meccanica | potenzialmente infinita | potenzialmente infinita | ||
Logina interruttore | PNP | PNP |
LIFI | LIDA*/FV, LIDAS*/FV |
---|---|
Connettore tipo SKE-B-20-4-03 | Connettore tipo SBE-06 IP65 |
![]() |
![]() |
1=(marrone) alimentazione +24 Vdc 3=(blu) GND 4=(black) segnale uscita Lunghezza cavo = 3m |
1 = alimentazione +24 Vdc 2 = segnale uscita NC 3 = GND 4 = segnale uscita NO |
Note:
- Il connettore del sensore FI e FV viene sempre fornito con la valvola
- I sensori /FI e /FV non sono dotati di una messa a terra di protezione
ATTENZIONE!
LA NON OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI INVALIDA LA CERTIFICAZIONE E PUÒ RAPPRESENTARE UN RISCHIO PER UN DANNO PERSONALE
Le valvole di sicurezza devono essere installate e messe in servizio solo da personale qualificato;
Le valvole di sicurezza non devono essere smontate;
La prossimità induttiva FI o l'interruttore di posizione induttivo FV possono essere regolati solo dal produttore della valvola o dai centri di assistenza autorizzati Atos;
I componenti della valvola non possono essere scambiati;
Le valvole devono funzionare senza shock di commutazione e vibrazioni della bobina.
A | B | H | H1 | H2 | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFI-16 | 54,5 | 94 | 50 | 25 | 56 | 72 | 65 |
LIFI-25 | 54,5 | 97 | 55 | 28 | 59 | 85 | 85 |
LIFI-32 | 47 | 97 | 60 | 28 | 59 | 100 | 100 |
LIFI-40 | 41 | 103,5 | 60 | 30 | 61 | 125 | 125 |
LIFI-50 | 4441 | 114 | 70 | 30 | 61 | 140 | 140 |
Nota: per l'interfaccia della cover e le dimensioni della cavità ISO 7368, vedere la tabella P006
LIDA-3/F
LIFI-3242*/NC
LIDB-3/F
LIFI-3242*
LIDEW1-3/F-EX 24DC
LIFI-3242*/NC
LIDBH1A-3/F-EX 24DC
LIFI-3242*
Nota: per l'interfaccia della cover e le dimensioni della cavità ISO 7368, vedere la tabella P006
Taglia | LIDA | LIDAH | LIDAS | LIDASH | Guarnizione | Viti di fissaggio | Coppia di serraggio (Nm) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | B2 | A | B | B1 | B2 | A | B | B1 | B2 | A | B | B1 | B2 | LIDA | ALTRE | LIDA | LIDAH | LIDAS, LIDASH | ||
16 | 50 | 65x85 | 40.5 | 39.5 | 85 | 65x80 | 40.5 | 39.5 | 85 | 65 | 39.5 | 39.5 | 95 | 65x72 | 32.5 | 39.5 | 1 OR 108 | 4 OR 108 | 4 M8x50 | 4 M8x70 | 4 M8x80 | 35 |
25 | 50 | 85 | 42.5 | 42.5 | 85 | 85 | 42.5 | 42.5 | 102 | 85 | 42.5 | 42.5 | 115 | 85 | 42.5 | 42.5 | 1 OR 108 | 4 OR 108 | 4 M12x55 | 4 M12x80 | 4 M12x95 | 125 |
32 | 65 | 100 | 50 | 50 | 85 | 100 | 50 | 50 | 104 | 100 | 50 | 50 | 116 | 100 | 50 | 50 | 1 OR 2043 | 4 OR 2043 | 4 M16x70 | 4 M16x70 | 4 M16x90 | 300 |
40 | 65 | 125 | 62.5 | 62.5 | 85 | 125 | 62.5 | 62.5 | 111 | 125 | 62.5 | 62.5 | 125 | 125 | 62.5 | 62.5 | 1 OR 3043 | 4 OR 3043 | 4 M20x80 | 4 M20x80 | 4 M20x70 | 600 |
50 | 65 | 140 | 70 | 70 | 85 | 140 | 70 | 70 | 50 | 140 | 70 | 70 | 135 | 140 | 70 | 70 | 1 OR 3043 | 4 OR 3043 | 4 M20x80 | 4 M20x80 | 4 M20x80 | 600 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità?
ISCRIVITI